Deutsche Bischofskonferenz | 53113 | Bonn | Germany | Catholic | Conference of bishops | Webauftritt | | | |
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) | 30419 | Hannover | Germany | Protestant | others | Webauftritt | 30,332 | | Twitter |
Zisterzienserinnenabtei Klosterstift St. Marienthal | 02899 | Ostritz | Germany | Catholic | Monastery | Webauftritt | 3,788 | | Twitter |
Kirchenkreis Schleswig-Flensburg | 24837 | Schleswig | Germany | Protestant | Church district | Webauftritt | | | |
Pastoraler Raum Warburg | 34414 | Warburg | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 256 | | Twitter |
Pfarreiengemeinschaft Geeste | 49744 | Geeste/Groß Hesepe | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 524 | | |
AntoniterCityKirche Köln | 50667 | Köln | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 1,741 | | |
Vineyard Köln | 50676 | Köln | Germany | free churches | Church | Webauftritt | 524 | | Twitter |
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Köln-Süd | 50677 | Köln | Germany | free churches | Church | Webauftritt | 307 | | |
Evangelische Kartäuserkirche Köln | 50678 | Köln | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 961 | | |
Evangelischer Kirchenverband Köln und Region | 50678 | Köln | Germany | Protestant | Association of churches | Webauftritt | 5,187 | 1,457 | Twitter |
Evangelische Kirchengemeinde Köln-Niehl | 50735 | Köln | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelische Kirchengemeinde Köln-Klettenberg | 50937 | Köln | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 168 | | Twitter |
Evangelische Brückenschlag-Gemeinde Köln-Flittard/Stammheim | 51061 | Köln | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 348 | | Twitter |
Evangelische Kirchengemeinde Wiehl | 51674 | Wiehl | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 305 | | |
Pfarrei St. Thomas Morus Bonn | 53117 | Bonn | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Zentralkomitee der deutschen Katholiken | 53175 | Bonn | Germany | Catholic | Lay movement | Webauftritt | 4,771 | | Twitter |
Pfarrei St. Matthias Trier | 54290 | Trier | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 663 | | |
Pfarreiengemeinschaft Hillesheimer Land | 54576 | Hillesheim | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 766 | | |
Pfarrei St. Stephan Mainz | 55116 | Mainz | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 372 | | |
Pfarreiengemeinschaft Nahe-Heide-Westrich | 55774 | Baumholder | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 315 | | |
Evangelische Kirchengemeinde Hornbach | 66500 | Hornbach | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 453 | | Twitter |
Pfarrei St. Josef Johannes | 66539 | Furpach | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 1,031 | | |
Katholische Kirche in Viernheim | 68519 | Viernheim | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 377 | | |
Evangelische Kirchengemeinde Plattenhardt | 70794 | Filderstadt | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 129 | | |
Evangelische Kirchengemeinde Unterkochen-Ebnat | 73432 | Aalen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Stadtdekanat Freiburg | 79110 | Freiburg | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Pfarrei St. Maximilian München | 80469 | München | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 2,186 | 1,765 | Twitter |
Pfarrei St. Michael Mering | 86415 | Mering | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 562 | | |
Pfarreiengemeinschaft Adelzhausen | 86559 | Adelzhausen | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pfarrei St. Heinrich Erlangen | 91056 | Erlangen | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 150 | | |
Pfarrei Herz Jesu Teublitz | 93158 | Teublitz | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 1,313 | | |
Pfarrei Kollnburg/Kirchaitnach/Allersdorf | 94262 | Kollnburg | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 370 | | |
Pfarrei St. Martin / St. Josef (Hain) Bamberg | 96047 | Bamberg | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Gleußen | 96274 | Itzgrund | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 253 | | |
Evangelische Kirchengemeinde Lahm | 96274 | Itzgrund | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 253 | | |
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens | 01069 | Dresden | Germany | Protestant | Regional church | Webauftritt | 1,897 | 1,631 | Twitter |
Bistum Dresden-Meißen | 01309 | Dresden | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 2,827 | | Twitter |
Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Ottendorf-Okrilla | 01458 | Ottendorf-Okrilla | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 131 | | |
Evangelische Kirchgemeinde Lommatzsch-Neckanitz | 01623 | Lommatzsch | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelische Superintendentur Meißen-Großenhain | 01662 | Meißen | Germany | Protestant | Church district | Webauftritt | Facebook | | |
Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Leppersdorf | 01896 | Pulsnitz | Germany | Protestant | Church | | 12 | | |
Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Kamenz | 01917 | Kamenz | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Bautzen-Gesundbrunnen | 02625 | Bautzen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Hochkirch | 02627 | Hochkirch | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Bistum Görlitz | 02826 | Görlitz | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | | | Twitter |
Pfarrei Heiliger Wenzel Görlitz | 02826 | Görlitz | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | Twitter |
Evangelische Oberkirche St. Nikolai Cottbus | 03046 | Cottbus | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelisches Kirchspiel Merseburg | 06217 | Merseburg | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 401 | | |
Evangelische Kirchengemeinde St. Jakob Köthen | 06366 | Köthen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 411 | 145 | |
Evangelische Landeskirche Anhalts | 06844 | Dessau-Roßlau | Germany | Protestant | Regional church | Webauftritt | 1,183 | | |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Zwötzen | 07551 | Gera | Germany | Protestant | Church | | 308 | | |
Evangelisch-lutherische Kirche Erzgebirgsblick | 09575 | Eppendorf | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 111 | | Twitter |
Erzbistum Berlin | 10117 | Berlin | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 5,484 | | Twitter |
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz | 10249 | Berlin | Germany | Protestant | Regional church | Webauftritt | 4,870 | | Twitter |
Evangelische Zuflucht- und Jeremia-Kirchengemeinde Berlin-Spandau | 13583 | Berlin | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelische St. Nikolaikirchengemeinde | 14467 | Potsdam | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 1,480 | | |
Evangelische Heilig-Geist-Kirchengemeinde Werder (Havel) | 14542 | Werder (Havel) | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelische Hoffnungskirchengemeinde im Elbhavelwinkel | 14712 | Rathenow | Germany | Protestant | Church | | 102 | | |
Evangelische Kirchengemeinde Frankfurt (Oder) - Lebus | 15230 | Frankfurt (Oder) | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelische Kirchengemeinde Storkower Land | 15859 | Storkow | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 225 | | |
Evangelische Kirchengemeinde Joachimsthal | 16247 | Joachimsthal | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 282 | | |
Evangelische Kirchengemeinden des Pfarrsprengels Hohenselchow | 16306 | Hohenselchow-Groß Pinnow | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 118 | | |
Evangelischer Pfarrsprengel Bad Wilsnack | 19336 | Bad Wilsnack | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 259 | | |
Erzbistum Hamburg | 20099 | Hamburg | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 14,870 | 5,755 | Twitter |
Kirchenkreis Hittfeld | 21218 | Seevetal | Germany | Protestant | Church district | Webauftritt | 212 | | |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Nicolai | 21335 | Lüneburg | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 445 | | |
Evangelisch-lutherische Markus-Kirchengemeinde Stade | 21682 | Stade | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 1,011 | | |
Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) | 22767 | Hamburg | Germany | Protestant | Regional church | Webauftritt | 6,338 | 10,112 | Twitter |
Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg | 26121 | Oldenburg | Germany | Protestant | Regional church | Webauftritt | | | |
Christus- und Garnisonkirche Wilhelmshaven | 26382 | Wilhelmshaven | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 725 | | |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Heppens | 26384 | Wilhelmshaven | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 572 | | |
Evangelisch-lutherische Warnfried-Kirchengemeinde Osteel | 26529 | Osteel | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelisch-lutherische Lukaskirchengemeinde | 26607 | Aurich | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 345 | | |
Evangelische Friedenskirche Wiesmoor | 26639 | Wiesmoor | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 486 | | |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Visquard | 26736 | Krummhörn | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 423 | | |
Evangelisch-reformierte Kirche | 26789 | Leer | Germany | Protestant | Regional church | Webauftritt | 1,259 | | |
Evangelisch-lutherische Andreasgemeinde Firrel | 26835 | Firrel | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 125 | | Twitter |
Pfarreiengemeinschaft Rhede | 26899 | Rhede (Ems) | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | Facebook | | |
Evangelisch-lutherischer Kirchenkreis Wesermarsch | 26939 | Ovelgönne | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Sulingen | 27232 | Sulingen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 412 | | |
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Harpstedt | 27243 | Harpstedt | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | Twitter |
Evangelische Kirchengemeinde Haßbergen | 27324 | Eystrup | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 127 | | |
Kirchengemeindeverband Brockel-Kirchwalsede-Visselhövede | 27374 | Visselhövede | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 345 | | |
Christuskirche OHZ | 27711 | Osterholz-Scharmbeck | Germany | free churches | Church | Webauftritt | | | |
Evangelische St. Martini-Gemeinde Bremen | 28195 | Bremen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 2,924 | | |
Bremische Evangelische Kirche | 28199 | Bremen | Germany | Protestant | Regional church | Webauftritt | 1,425 | | |
Pfarrei St. Katharina von Siena Bremen | 28209 | Bremen | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 185 | 359 | Twitter |
Evangelische St. Remberti-Gemeinde Bremen | 28213 | Bremen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 369 | | Twitter |
Evangelische Martin-Luther-Gemeinde Findorff | 28215 | Bremen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelische Wilhadi Gemeinde Bremen | 28217 | Bremen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 176 | | |
Evangelische Gemeinde Gröpelingen und Oslebshausen | 28237 | Bremen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelische Gemeinde St. Johannes Sodenmatt | 28259 | Bremen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 30 | | Twitter |
Evangelische Thomas-Gemeinde Bremen | 28277 | Bremen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelische Kirchengemeinde in der Neuen Vahr | 28327 | Bremen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 191 | | |
Evangelisch-Lutherische Epiphaniasgemeinde | 28329 | Bremen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 271 | | |
Evangelische Kirchengemeinde Oberneuland | 28355 | Bremen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 579 | | |
Evangelische Kirchengemeinde Borgfeld | 28357 | Bremen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 25 | | |
Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Blumenthal | 28779 | Bremen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelisch-lutherischer Kirchenkreis Syke-Hoya | 28857 | Syke | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelische Jugend Kirchenkreis Syke-Hoya | 28857 | Syke | Germany | Protestant | youth organisation | Webauftritt | | | |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Eldingen-Hohnhorst | 29351 | Eldingen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Petri Bodenteich | 29389 | Bad Bodenteich | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 180 | | |
Evangelisch-lutherische Johannis-und-Georgs-Kirchengemeinde Uelzen | 29525 | Uelzen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Uelzen | 29525 | Uelzen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 160 | | |
Evangelisch-lutherische Militärkirchengemeinde St. Stephanus | 29633 | Munster | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Freie evangelische Gemeinde Schneverdingen | 29640 | Schneverdingen | Germany | free churches | Church | Webauftritt | 312 | | |
Evangelische Markusgemeinde Hannover | 30163 | Hannover | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 541 | | |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Hannover-Vahrenwald | 30165 | Hannover | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 166 | | |
Evangelisch-lutherische Nordstädter Kirchengemeinde | 30167 | Hannover | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 277 | | Twitter |
Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers | 30169 | Hannover | Germany | Protestant | Regional church | Webauftritt | 11,204 | 8,042 | Twitter |
Pfarrei St. Heinrich Hannover | 30171 | Hannover | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Evangelische Kirchengemeinde Linden Nord | 30451 | Hannover | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelisch-lutherische Emmaus-Kirchengemeinde Langenhagen | 30851 | Langenhagen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 111 | | |
Evangelischer Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen | 30853 | Langenhagen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 263 | | |
Evangelische St.-Andreas-Gemeinde Hildesheim | 31134 | Hildesheim | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 208 | | |
Bistum Hildesheim | 31134 | Hildesheim | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 3,059 | | Twitter |
Evangelische Kirchengemeinde Innerstetal | 31162 | Bad Salzdetfurth | Germany | Protestant | Church | | 143 | | |
Evangelisch-lutherische St. Johannis Kirchengemeinde | 31171 | Nordstemmen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Burgdorf | 31303 | Burgdorf | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelisch-lutherische Stifts-Kirchengemeinde | 31515 | Wunstorf | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 223 | | |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Eilvese | 31535 | Neustadt | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe | 31675 | Bückeburg | Germany | Protestant | Regional church | Webauftritt | | | |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Obernkirchen | 31683 | Obernkirchen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 271 | 881 | Twitter |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Sülbeck | 31688 | Nienstädt | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 151 | | |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Bad Eilsen | 31707 | Bad Eilsen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 259 | | |
Evangelisch-lutherische Petri-Pauli-Kirchengemeinde Bad Münder | 31848 | Bad Münder | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 464 | | |
Evangelische Jugend Aerzen | 31855 | Aerzen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 785 | | |
Evangelisch-reformierte St. Pauli Lemgo | 32657 | Lemgo | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 314 | | |
Evangelisch-lutherische St. Nicolai Lemgo | 32657 | Lemgo | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 992 | | |
Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Elbrinxen | 32676 | Lügde | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Lippische Landeskirche | 32756 | Detmold | Germany | Protestant | Regional church | Webauftritt | | | |
Evangelisch-reformierte Erlöserkirche Detmold-Ost | 32756 | Detmold | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 132 | | |
Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Blomberg | 32825 | Blomberg | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 96 | | |
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Paderborn - Abdinghof-Pfarrbezirk | 33098 | Paderborn | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Erzbistum Paderborn | 33102 | Paderborn | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 2,629 | 5,077 | |
Bonijugend - Pfarrjugend St. Bonifatius Paderborn | 33102 | Paderborn | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 502 | 203 | |
Pastoralverbund Paderborn Nord-Ost-West (NOW) | 33102 | Paderborn | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 427 | | |
Kolpingjugend Paderborn-West | 33102 | Paderborn | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 280 | 514 | |
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Paderborn - Matthäus-Pfarrbezirk | 33102 | Paderborn | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Pfarrei Hl. Martin Schloss Neuhaus | 33104 | Paderborn | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 338 | | |
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Elsen | 33106 | Paderborn | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Pastoralverbund Salzkotten | 33154 | Salzkotten | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 515 | | |
Evangelische Kirche von Westfalen | 33602 | Bielefeld | Germany | Protestant | Regional church | Webauftritt | 3,843 | 3,365 | Twitter |
Evangelische Kirchengemeinde Schloß Holte-Stukenbrock | 33758 | Schloß Holte-Stukenbrock | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 571 | | |
Elisabethkirche Kassel | 34117 | Kassel | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 2,252 | | |
Kirche St. Joseph Kassel | 34127 | Kassel | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 364 | | Twitter |
Evangelische Erlöserkirche Kassel-Harleshausen | 34128 | Kassel | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 202 | | |
Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck | 34131 | Kassel | Germany | Protestant | Regional church | Webauftritt | 4,248 | | |
Evangelische Dreifaltigkeitskirche Kassel | 34134 | Kassel | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 218 | | |
Evangelisches Kirchspiel Gensungen | 34587 | Felsberg-Gensungen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Evangelisches Kirchspiel Albshausen - Burgholz - Halsdorf | 35288 | Wohratal | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 119 | | |
Evangelische Kirchengemeinde Nieder-Bessingen | 35423 | Lich | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 172 | 145 | |
Evangelische Marienstiftsgemeinde Lich | 35423 | Lich | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 658 | 374 | Twitter |
Evangelische Christuskirche Fulda | 36037 | Fulda | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 432 | | |
Bistum Fulda | 36037 | Fulda | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 3,487 | | |
Freie evangelische Gemeinde Rotenburg a.d. Fulda | 36199 | Rotenburg | Germany | free churches | Church | Webauftritt | 295 | | |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Martin | 37083 | Göttingen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 97 | | |
Evangelisch-lutherische Trinitatis-Kirchengemeinde Leine-Weper | 37186 | Moringen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | Twitter |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Aegidien Osterode | 37520 | Osterode am Harz | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 215 | | |
Evangelische St. Cyriaci-Kirchengemeinde Dorste | 37520 | Osterode am Harz | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | Twitter |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Johannis Bevern | 37639 | Bevern | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 160 | | |
Pastoralverbund Corvey | 37671 | Höxter | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 110 | | |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Lengede / Klein Lafferde | 38268 | Lengede | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | Twitter |
Evangelisch-Lutherische Landeskirche in Braunschweig | 38300 | Wolfenbüttel | Germany | Protestant | Regional church | Webauftritt | | | |
Evangelisch-lutherische St. Stephani-Kirchengemeinde Meine | 38527 | Meine | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 60 | | |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Hahnenklee-Bockswiese | 38644 | Hahnenklee-Bockswiese | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 645 | | |
Bistum Magdeburg | 39104 | Magdeburg | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 1,922 | | Twitter |
Pfarrei St. Lambertus Düsseldorf | 40213 | Düsseldorf | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Evangelische Kirche im Rheinland | 40476 | Düsseldorf | Germany | Protestant | Regional church | Webauftritt | 6,795 | | Twitter |
Pfarrei St. Gereon und Dionysius Monheim am Rhein | 40789 | Monheim am Rhein | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 746 | Instagram | |
Pfarrei St. Marien Neuss | 41460 | Neuss | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 546 | | |
Pfarrei St. Quirinus Neuss | 41460 | Neuss | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 828 | | |
Pfarrei Hl. Dreikönige Neuss | 41464 | Neuss | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 460 | | |
Pastoralverbund Dortmund Mitte-Ost | 44141 | Dortmund | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pastoralverbund am Revierpark | 44369 | Dortmund | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Evangelische Stephanus-Kirchengemeinde Holsterhausen | 44625 | Herne | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 285 | | |
Pfarrei Liebfrauen Bochum | 44803 | Bochum | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 351 | | |
Bistum Essen | 45127 | Essen | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 16,669 | | Twitter |
Pfarrei St. Peter und Laurentius Essen | 45219 | Essen | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | Twitter |
Vereinte Evangelische Kirchengemeinde in Mülheim an der Ruhr | 45468 | Mülheim | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 405 | | |
Evangelische Jugend Hattingen | 45525 | Hattingen | Germany | Protestant | youth organisation | Webauftritt | 145 | | |
Evangelische Johannes Kirchengemeinde | 45525 | Hattingen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 144 | | |
Evangelische Stadt-Kirchengemeinde Marl | 45772 | Marl | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 541 | 341 | Twitter |
Evangelische Apostelkirchengemeinde Oberhausen Tackenberg | 46119 | Oberhausen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 617 | | |
Pfarrei Liebfrauen Bocholt | 46397 | Bocholt | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 1,547 | 1,253 | Twitter |
Bistum Münster | 48143 | Münster | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 14,154 | | Twitter |
Evangelische Matthäusgemeinde Münster | 48151 | Münster | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 366 | | |
Pfarrei St. Nikolaus Münster | 48167 | Münster | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 520 | 413 | Twitter |
Evangelische Kirchengemeinde Drensteinfurt | 48317 | Drensteinfurt | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 111 | | Twitter |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Schüttorf | 48465 | Schüttdorf | Germany | Protestant | Church | | 156 | | |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinden Nordhorn | 48529 | Nordhorn | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 1,522 | | Twitter |
Bistum Osnabrück | 49074 | Osnabrück | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 8,402 | | Twitter |
Evangelisch-lutherische Jakobusgemeinde Osnabrück | 49084 | Osnabrück | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 115 | | |
Evangelisch-lutherische Gustav-Adolf-Kirchengemeinde Meppen | 49716 | Meppen | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 190 | | |
Evangelisch-lutherische St. Johannis Kirchengemeinde Haren | 49733 | Haren | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 290 | | |
Evangelisch-lutherische Lukas-Kirchengemeinde Werlte | 49757 | Werlte | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | Twitter |
Pfarreiengemeinschaft Osthümmling | 49757 | Werlte | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 989 | | |
Pfarreiengemeinschaft Maria Königin Lingen und St. Marien Biene | 49808 | Lingen | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 1,009 | | |
Erzbistum Köln | 50668 | Köln | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 15,948 | | Twitter |
Evangelische Kirchengemeinde Zum Frieden Gottes | 51469 | Bergisch Gladbach | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 214 | | |
Bistum Aachen | 52062 | Aachen | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 5,591 | 4,418 | |
Pfarrei St. Jakob Aachen | 52064 | Aachen | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 248 | 710 | Twitter |
katholisch.de | 53113 | Bonn | Germany | Catholic | web portal | Webauftritt | 109,762 | 38,689 | Twitter |
Bistum Trier | 54290 | Trier | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 10,555 | 5,036 | Twitter |
Pfarreiengemeinschaft Bernkastel-Kues | 54470 | Bernkastel-Kues | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Bistum Mainz | 55116 | Mainz | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 11,618 | 3,996 | Twitter |
Pfarreiengemeinschaft Koblenz (Moselweiß) | 56073 | Koblenz | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | | 99 | | |
Pastoraler Raum Siegen-Freudenberg | 57072 | Siegen | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pastoralverbund Netpherland | 57250 | Netphern | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 562 | | |
Pastoralverbund Olpe | 57462 | Olpe | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Evangelische Trinitatis-Kirchengemeinde Witten | 58455 | Witten | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 372 | | |
Evangelische Kreuzkirchengemeinde Lüdenscheid | 58511 | Lüdenscheid | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | | |
Pastoralverbund Iserlohn | 58636 | Iserlohn | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 146 | | |
Evangelische Kirchengemeinde Hennen | 58640 | Iserlohn | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | | 342 | |
Kirchenkreis Hamm | 59065 | Hamm | Germany | Protestant | Church district | Webauftritt | 581 | | |
Pastoralverbund Bergkamen | 59192 | Bergkamen | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Evangelische Kirchengemeinde Unna-Königsborn | 59423 | Unna | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 403 | | |
Pfarrei St. Maria Welver | 59514 | Welver | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Evangelische Kirchengemeinde Niederbörde | 59514 | Welver | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 55 | | |
Evangelische Friedensgemeinde Mühlheim am Main | 63165 | Mühlheim | Germany | Protestant | Church | Webauftritt | 525 | | |
