Deutsche Bischofskonferenz | 53113 | Bonn | Germany | Catholic | Conference of bishops | Webauftritt | | | |
Österreichische Bischofskonferenz | 1010 | Wien | Austria | Catholic | Conference of bishops | Webauftritt | | | |
Schweizerische Bischofskonferenz | 1701 | Freiburg | Switzerland | Catholic | Conference of bishops | Webauftritt | | | |
Erzbistum Wien | 1010 | Wien | Austria | Catholic | Diocese | Webauftritt | 29,068 | | 2,279 |
Bistum Lausanne, Genf und Freiburg | 1701 | Freiburg | Switzerland | Catholic | Diocese | Webauftritt | | | |
Bistum Sitten | 1950 | Sitten | Switzerland | Catholic | Diocese | Webauftritt | | | |
Bistum St. Pölten | 3100 | St. Pölten | Austria | Catholic | Diocese | Webauftritt | 4,434 | | |
Bistum Linz | 4021 | Linz | Austria | Catholic | Diocese | Webauftritt | 2,894 | | 873 |
Bistum Basel | 4501 | Solothurn | Switzerland | Catholic | Diocese | Webauftritt | 1,360 | 347 | 794 |
Erzbistum Salzburg | 5020 | Salzburg | Austria | Catholic | Diocese | Webauftritt | | | |
Zisterzienserinnenabtei Klosterstift St. Marienthal | 02899 | Ostritz | Germany | Catholic | Monastery | Webauftritt | 3,487 | | 3,064 |
Pfarrei Auferstehung Konolfingen | 3510 | Konolfingen | Switzerland | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Pfarrei Dreikönig Frenkendorf/Füllinsdorf | 4414 | Füllinsdorf | Switzerland | Catholic | Parish | Webauftritt | | | 29 |
Bistum Innsbruck | 6020 | Innsbruck | Austria | Catholic | Diocese | Webauftritt | | | |
Pfarrei St. Jakob Cham | 6330 | Cham | Switzerland | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Pfarrei Heilig Geist Hünenberg | 6331 | Hünenberg | Switzerland | Catholic | Parish | Webauftritt | 521 | | |
Bistum Feldkirch | 6800 | Feldkirch | Austria | Catholic | Diocese | Webauftritt | | | |
Bistum Lugano | 6901 | Lugano | Switzerland | Catholic | Diocese | Webauftritt | | | |
Bistum Eisenstadt | 7000 | Eisenstadt | Austria | Catholic | Diocese | Webauftritt | 931 | | |
Bistum Chur | 7000 | Chur | Switzerland | Catholic | Diocese | Webauftritt | | | |
Bistum Graz-Seckau | 8010 | Graz | Austria | Catholic | Diocese | Webauftritt | 8,058 | | 898 |
Kloster Einsiedeln | 8840 | Einsiedeln | Switzerland | Catholic | Monastery | Webauftritt | 4,668 | | |
Pfarrei Niederurnen-Bilten | 8867 | Niederurnen | Switzerland | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Bistum St. Gallen | 9001 | St. Gallen | Switzerland | Catholic | Diocese | Webauftritt | 2,659 | | 1,144 |
Bistum Gurk-Klagenfurt | 9020 | Klagenfurt | Austria | Catholic | Diocese | Webauftritt | | | |
Seelsorgeeinheit Alte Konstanzerstrasse | 9300 | Wittenbach | Switzerland | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 1,333 | | 78 |
Pastoraler Raum Warburg | 34414 | Warburg | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 256 | | 16 |
Pfarreiengemeinschaft Geeste | 49744 | Geeste/Groß Hesepe | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 499 | | |
Pfarrei St. Thomas Morus Bonn | 53117 | Bonn | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Zentralkomitee der deutschen Katholiken | 53175 | Bonn | Germany | Catholic | Lay movement | Webauftritt | 4,582 | | 6,155 |
Pfarrei St. Matthias Trier | 54290 | Trier | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 610 | | |
Pfarreiengemeinschaft Hillesheimer Land | 54576 | Hillesheim | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 758 | | |
Pfarrei St. Stephan Mainz | 55116 | Mainz | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 375 | | |
Pfarreiengemeinschaft Nahe-Heide-Westrich | 55774 | Baumholder | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 303 | | |
Pfarrei St. Josef Johannes | 66539 | Furpach | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 985 | | |
Katholische Kirche in Viernheim | 68519 | Viernheim | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 337 | | |
Stadtdekanat Freiburg | 79110 | Freiburg | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Pfarrei St. Maximilian München | 80469 | München | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 2,106 | 1,157 | 492 |
Pfarrei St. Michael Mering | 86415 | Mering | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 558 | | |
Pfarreiengemeinschaft Adelzhausen | 86559 | Adelzhausen | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pfarrei St. Heinrich Erlangen | 91056 | Erlangen | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 145 | | |
Pfarrei Herz Jesu Teublitz | 93158 | Teublitz | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 1,306 | | |
Pfarrei Kollnburg/Kirchaitnach/Allersdorf | 94262 | Kollnburg | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 370 | | |
Pfarrei St. Martin / St. Josef (Hain) Bamberg | 96047 | Bamberg | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Bistum Dresden-Meißen | 01309 | Dresden | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 2,734 | | 2,757 |
Bistum Görlitz | 02826 | Görlitz | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | | | 349 |
Pfarrei Heiliger Wenzel Görlitz | 02826 | Görlitz | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | 7 |
Erzbistum Berlin | 10117 | Berlin | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 5,411 | | 3,778 |
Erzbistum Hamburg | 20099 | Hamburg | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 14,858 | 3,878 | 2,841 |
Pfarreiengemeinschaft Rhede | 26899 | Rhede (Ems) | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | Facebook | | |
Pfarrei St. Katharina von Siena Bremen | 28209 | Bremen | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 172 | 271 | 14 |
Pfarrei St. Heinrich Hannover | 30171 | Hannover | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Bistum Hildesheim | 31134 | Hildesheim | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 3,027 | | 2,043 |
Erzbistum Paderborn | 33102 | Paderborn | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 2,629 | 3,519 | |
Bonijugend - Pfarrjugend St. Bonifatius Paderborn | 33102 | Paderborn | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 501 | 57 | |
Pastoralverbund Paderborn Nord-Ost-West (NOW) | 33102 | Paderborn | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 400 | | |
Kolpingjugend Paderborn-West | 33102 | Paderborn | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 248 | 426 | |
Pfarrei Hl. Martin Schloss Neuhaus | 33104 | Paderborn | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 294 | | |
Pastoralverbund Salzkotten | 33154 | Salzkotten | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 507 | | |
Elisabethkirche Kassel | 34117 | Kassel | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 2,217 | | |
Kirche St. Joseph Kassel | 34127 | Kassel | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 370 | | 135 |
Bistum Fulda | 36037 | Fulda | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 3,463 | | |
Pastoralverbund Corvey | 37671 | Höxter | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 109 | | |
Bistum Magdeburg | 39104 | Magdeburg | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 1,877 | | 1,083 |
Pfarrei St. Lambertus Düsseldorf | 40213 | Düsseldorf | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Pfarrei St. Gereon und Dionysius Monheim am Rhein | 40789 | Monheim am Rhein | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 739 | | |
Pfarrei St. Marien Neuss | 41460 | Neuss | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 542 | | |
Pfarrei St. Quirinus Neuss | 41460 | Neuss | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 822 | | |
Pfarrei Hl. Dreikönige Neuss | 41464 | Neuss | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 464 | | |
Pastoralverbund Dortmund Mitte-Ost | 44141 | Dortmund | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pastoralverbund am Revierpark | 44369 | Dortmund | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pfarrei Liebfrauen Bochum | 44803 | Bochum | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 314 | | |
Bistum Essen | 45127 | Essen | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 16,446 | | 5,411 |
Pfarrei St. Peter und Laurentius Essen | 45219 | Essen | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | 9 |
Pfarrei Liebfrauen Bocholt | 46397 | Bocholt | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 1,540 | 943 | 140 |
Bistum Münster | 48143 | Münster | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 14,156 | | 4,819 |
Pfarrei St. Nikolaus Münster | 48167 | Münster | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 514 | 374 | 5 |
Bistum Osnabrück | 49074 | Osnabrück | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 8,409 | | 3,119 |
Pfarreiengemeinschaft Osthümmling | 49757 | Werlte | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 958 | | |
Pfarreiengemeinschaft Maria Königin Lingen und St. Marien Biene | 49808 | Lingen | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 991 | | |
Erzbistum Köln | 50668 | Köln | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 15,956 | | 7,177 |
Bistum Aachen | 52062 | Aachen | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 5,480 | 3,118 | |
Pfarrei St. Jakob Aachen | 52064 | Aachen | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 245 | 454 | 29 |
katholisch.de | 53113 | Bonn | Germany | Catholic | web portal | Webauftritt | 109,947 | 28,743 | 21,594 |
Bistum Trier | 54290 | Trier | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 10,417 | 4,154 | 7,389 |
Pfarreiengemeinschaft Bernkastel-Kues | 54470 | Bernkastel-Kues | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Bistum Mainz | 55116 | Mainz | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 11,432 | 3,095 | 4,477 |
Pfarreiengemeinschaft Koblenz (Moselweiß) | 56073 | Koblenz | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 99 | | |
Pastoralverbund Siegen-Mitte | 57072 | Siegen | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pastoralverbund Netpherland | 57250 | Netphern | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 548 | | |
Pastoralverbund Olpe | 57462 | Olpe | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pastoralverbund Iserlohn | 58636 | Iserlohn | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 146 | | |
Pastoralverbund Bergkamen | 59192 | Bergkamen | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pfarrei St. Maria Welver | 59514 | Welver | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Bistum Limburg | 65549 | Limburg | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 8,263 | 3,547 | 2,708 |
Bistum Speyer | 67346 | Speyer | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 6,533 | 1,932 | 5,971 |
Bistum Rottenburg-Stuttgart | 72101 | Rottenburg | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 14,962 | | |
Erzbistum Freiburg | 79098 | Freiburg | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 6,487 | 5,864 | 5,062 |
Pfarrei St. Peter und Paul Zürich | 8004 | Zürich | Switzerland | Catholic | Parish | Webauftritt | 490 | | |
Pfarrei Liebfrauen Zürich | 8006 | Zürich | Switzerland | Catholic | Parish | Webauftritt | 984 | | |
Erzbistum München und Freising | 80333 | München | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 16,882 | 6,288 | |
Pfarrei Zu den Heiligen Engeln Geltendorf | 82269 | Geltendorf | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Katholische Kirchengemeinde Winterthur | 8400 | Winterthur | Switzerland | Catholic | Church | Webauftritt | 281 | | 112 |
Pfarrverband Velden | 84149 | Velden | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pfarrei St. Rupert Gerolfing | 85049 | Ingolstadt | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 166 | | 14 |
Bistum Eichstätt | 85072 | Eichstätt | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 2,902 | | 2,721 |
Bistum Augsburg | 86152 | Augsburg | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 5,827 | | |
Pfarrei Hl. Geist Mühlried | 86529 | Schrobenhausen | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Seelsorgebereich St. Michael und St. Wolfgang | 91336 | Heroldsbach | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 549 | | |
Bistum Regensburg | 93047 | Regensburg | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 8,193 | 1,526 | 3,400 |
Bistum Passau | 94032 | Passau | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 3,969 | | |
Pfarrei St. Michael Stadtsteinach | 95346 | Stadtsteinach | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 302 | | |
Erzbistum Bamberg | 96049 | Bamberg | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 7,841 | 2,362 | 2,806 |
Bistum Würzburg | 97070 | Würzburg | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 8,120 | | Twitter |
Bistum Erfurt | 99084 | Erfurt | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 1,812 | | |
Rektorat St. Johannes der Täufer Wien | 1050 | Wien | Austria | Catholic | Parish | Webauftritt | 157 | | 88 |
Pfarrei St. Josef Frankfurt am Main | 60385 | Frankfurt am Main | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 389 | | 615 |
Pfarrei St. Johannes Waldsassen | 92652 | Waldsassen | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 553 | | |
Pfarrei St. Elisabeth Eisenach | 99817 | Eisenach | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Pfarrei Mariä Himmelfahrt Leutersdorf | 02794 | Leutersdorf | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Pfarrei St. Marien Zittau | 02763 | Zittau | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Pfarreiengemeinschaft Bad Hindelang | 87541 | Bad Hindelang | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pfarrei St. Jakobus Frankfurt am Main | 60528 | Frankfurt am Main | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 688 | | |
Pfarrei St. Georg Bensheim | 64625 | Bensheim | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 501 | | 84 |
Seelsorgebereich Stadt Bedburg | 50181 | Bedburg | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 490 | | 11 |
Pfarrei St. Maximin Wülfrath | 42489 | Wülfrath | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 644 | | 54 |
Klosterkirche St. Maria Magdalena | 42399 | Wuppertal-Beyenburg | Germany | Catholic | Monastery | | 585 | | |
Pfarrei St. Maria Köln | 50667 | Köln | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Kirchengemeindeverband Benrath / Urdenbach | 40597 | Düsseldorf | Germany | Catholic | Association of churches | Webauftritt | | | 4 |
Pfarrei St. Martin Hochdorf | 6280 | Hochdorf | Switzerland | Catholic | Parish | | 2 | | 4 |
Pastoralraum Baldeggersee | 6280 | Hochdorf | Switzerland | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pfarrei Heilig Kreuz Hamburg | 21149 | Hamburg | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 437 | | |
Militärordinariat der Republik Österreich | 1070 | Wien | Austria | Catholic | Diocese | Webauftritt | 1,982 | | |
Katholisches Militärbischofsamt | 10117 | Berlin | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 2,555 | | 1,308 |
Dekanat Paderborn | 33098 | Paderborn | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Büren-Delbrück | 33154 | Salzkotten | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 136 | | |
Pastoralverbund Delbrück-Hövelhof | 33129 | Delbrück | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pastoralverbund Büren | 33142 | Büren | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) | 40477 | Düsseldorf | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 10,314 | | 5,545 |
Kolpingjugend Deutschland | 50667 | Köln | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 2,505 | | |
BDKJ Diözesanverband Aachen | 52066 | Aachen | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 834 | | 157 |
BDKJ Diözesanverband Augsburg | 86150 | Augsburg | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
domradio.de | 50667 | Köln | Germany | Catholic | web portal | Webauftritt | 101,747 | | |
katholisch.at | 1010 | Wien | Austria | Catholic | web portal | Webauftritt | | | 1,953 |
kath.ch | 8005 | Zürich | Switzerland | Catholic | web portal | Webauftritt | 4,932 | | 4,515 |
Sankt Michaelsbund Diözesanverband München und Freising e.V. | 80331 | München | Germany | Catholic | web portal | Webauftritt | 10,368 | 3,640 | 839 |
Bischöfliche Aktion Adveniat e.V. | 45127 | Essen | Germany | Catholic | Public social aid | Webauftritt | 11,928 | | 3,129 |
Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e.V. | 33098 | Paderborn | Germany | Catholic | Public social aid | Webauftritt | 2,005 | | 1,106 |
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V. | 52064 | Aachen | Germany | Catholic | Public social aid | Webauftritt | 13,776 | | 3,067 |
Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e. V. | 52064 | Aachen | Germany | Catholic | Public social aid | Webauftritt | 35,955 | | 9,991 |
missio Aachen - Internationales Katholisches Missionswerk e.V. | 52064 | Aachen | Germany | Catholic | Public social aid | Webauftritt | 11,311 | 2,175 | 3,519 |
Renovabis | 85354 | Freising | Germany | Catholic | Public social aid | Webauftritt | 5,046 | | 1,732 |
Bund der St. Sebastianus Schützenjugend (BdSJ) | 51379 | Leverkusen | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,404 | 632 | |
BdSJ Diözesanverband Aachen | 52066 | Aachen | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,540 | | |
BdSJ Diözesanverband Köln | 50670 | Köln | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BdSJ Diözesanverband Paderborn | 33098 | Paderborn | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 561 | | |
BdSJ Diözesanverband Trier | 56076 | Koblenz | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 364 | | |
BDKJ Diözesanverband Bamberg | 96047 | Bamberg | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Diözesanverband Berlin | 10999 | Berlin | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Diözesanverband Eichstätt | 85072 | Eichstätt | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 575 | | |
BDKJ Diözesanverband Erfurt | 99084 | Erfurt | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Diözesanverband Essen | 45127 | Essen | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 995 | | 806 |
BDKJ Diözesanverband Freiburg | 79108 | Freiburg im Breisgau | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,462 | | 905 |
BDKJ Diözesanverband Fulda | 36037 | Fulda | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Diözesanverband Görlitz | 03050 | Cottbus | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 251 | | |
BDKJ Diözesanverband Hamburg | 20099 | Hamburg | Germany | Catholic | youth organisation | | 762 | | |
BDKJ Diözesanverband Hildesheim | 31134 | Hildesheim | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 855 | | 2 |
BDKJ Diözesanverband Köln | 50670 | Köln | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Diözesanverband Limburg | 65549 | Limburg/Lahn | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Diözesanverband Magdeburg | 39104 | Magdeburg | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Diözesanverband Mainz | 55122 | Mainz | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,392 | 740 | |
BDKJ Diözesanverband München und Freising | 81667 | München | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Diözesanverband Münster | 48143 | Münster | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,464 | | 582 |
BDKJ Diözesanverband Osnabrück | 49074 | Osnabrück | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Diözesanverband Paderborn | 33098 | Paderborn | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,150 | 1,166 | |
BDKJ Diözesanverband Passau | 94032 | Passau | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,145 | 874 | |
BDKJ Diözesanverband Regensburg | 93047 | Regensburg | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart | 73249 | Wernau | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 2,208 | | 474 |
BDKJ Diözesanverband Speyer | 67346 | Speyer | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 2,092 | | 890 |
BDKJ Diözesanverband Trier | 54290 | Trier | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,404 | | |
BDKJ Diözesanverband Würzburg | 97070 | Würzburg | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Landesverband Nordrhein-Westfalen | 40477 | Düsseldorf | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,309 | | 590 |
BDKJ Landesverband Bayern | 80336 | München | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,887 | | 418 |
BDKJ Regional- und Landesverband Bremen | 28195 | Bremen | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 334 | | 171 |
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Deutschlands e. V. | 50670 | Köln | Germany | Catholic | Lay movement | Webauftritt | 2,318 | | |
Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), Bundesverband e.V. | 40477 | Düsseldorf | Germany | Catholic | Lay movement | Webauftritt | 5,935 | | 1,417 |
Deutscher Caritasverband e. V. | 79104 | Freiburg | Germany | Catholic | Public social aid | Webauftritt | 47,547 | | 25,473 |
Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz | 40477 | Düsseldorf | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,235 | | |
Deutscher Katholikentag | 04109 | Leipzig | Germany | Catholic | Lay movement | Webauftritt | 11,764 | 2,793 | 6,016 |
Pastoraler Raum Elsen-Wewer-Borchen | 33178 | Borchen | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Dekanat Bielefeld-Lippe | 33602 | Bielefeld | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Pastoralverbund Südlippe-Pyrmont | 32676 | Lügde | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Dekanat Dortmund | 44137 | Dortmund | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 261 | | |
Dekanat Emschertal | 44623 | Herne | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Hagen-Witten | 58095 | Hagen | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Hellweg | 59457 | Werl | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 66 | | |
Dekanat Herford-Minden | 32545 | Bad Oeynhausen | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 106 | | |
Dekanat Hochsauerland-Mitte | 59872 | Meschede | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Hochsauerland-Ost | 59929 | Brilon | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Hochsauerland-West | 59821 | Arnsberg | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Höxter | 33034 | Brakel | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 28 | | |
Dekanat Lippstadt-Rüthen | 59597 | Erwitte | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 62 | | |
Dekanat Märkisches Sauerland | 58675 | Hemer | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Rietberg-Wiedenbrück | 33378 | Rheda-Wiedenbrück | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Siegen | 57072 | Siegen | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Südsauerland | 57462 | Olpe | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 75 | | |
Dekanat Unna | 59174 | Kamen | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 200 | | |
Pastoraler Raum Gütersloh | 33332 | Gütersloh | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pastoralverbund Südliches Siegerland | 57234 | Wilnsdorf | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Dekanat Eichstätt | 85072 | Eichstätt | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Habsberg | 92355 | Velburg | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Herrieden | 91567 | Herrieden | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Ingolstadt | 85049 | Ingolstadt | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Neumarkt | 92318 | Neumarkt | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Nürnberg-Süd | 90469 | Nürnberg | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Roth-Schwabach | 91126 | Schwabach | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Weißenburg-Wemding | 91781 | Weißenburg | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Stadtpfarre Leibnitz | 8430 | Leibnitz | Austria | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Dekanat Fulda | 36037 | Fulda | Germany | Catholic | Deanery | | 158 | | |
Dekanat Bad Kreuznach | 55545 | Bad Kreuznach | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Vulkaneifel | 54550 | Daun | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | Facebook | | |
Dekanat Göppingen-Geislingen | 73033 | Göppingen | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 269 | | |
Dekanat Saarbrücken | 66111 | Saarbrücken | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Biberach | 88400 | Biberach | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 313 | | |
BDKJ Dekanatsverband Bamberg | 96050 | Bamberg | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 218 | | |
Dekanat Birkenfeld | 55743 | Idar-Oberstein | Germany | Catholic | Deanery | | | | |
Pfarreiengemeinschaft Idar-Rhaunen-Bundenbach | 55743 | Idar-Oberstein | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | | 343 | | |
Pfarreiengemeinschaft Oberstein | 55743 | Idar-Oberstein | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 210 | | |
Pfarreiengemeinschaft Birkenfeld-Langweiler | 55765 | Birkenfeld | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | | 122 | | |
Dekanat Böblingen | 71032 | Böblingen | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 421 | | |
Pfarrei Liebfrauen Hennef-Warth | 53773 | Hennef | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 660 | | |
Katholische Landjugendbewegung Deutschlands (KLJB) | 53604 | Bad Honnef-Rhöndorf | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 2,939 | | 1,484 |
KLJB Diözesanverband Aachen | 41238 | Mönchengladbach | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 454 | | |
KLJB Diözesanverband Augsburg | 86150 | Augsburg | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,054 | | |
KLJB Diözesanverband Bamberg | 96047 | Bamberg | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 321 | | |
KLJB Diözesanverband Berlin | 10999 | Berlin | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
KLJB Diözesanverband Eichstätt | 91781 | Weißenburg | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 724 | | |
