Deutsche Bischofskonferenz | 53113 | Bonn | Germany | Catholic | Conference of bishops | Webauftritt | | | |
Österreichische Bischofskonferenz | 1010 | Wien | Austria | Catholic | Conference of bishops | Webauftritt | | | |
Schweizerische Bischofskonferenz | 1701 | Freiburg | Switzerland | Catholic | Conference of bishops | Webauftritt | | | |
Erzbistum Wien | 1010 | Wien | Austria | Catholic | Diocese | Webauftritt | 29,110 | | Twitter |
Bistum Lausanne, Genf und Freiburg | 1701 | Freiburg | Switzerland | Catholic | Diocese | Webauftritt | | | |
Bistum Sitten | 1950 | Sitten | Switzerland | Catholic | Diocese | Webauftritt | | | |
Bistum St. Pölten | 3100 | St. Pölten | Austria | Catholic | Diocese | Webauftritt | 4,519 | | |
Bistum Linz | 4021 | Linz | Austria | Catholic | Diocese | Webauftritt | 2,946 | | Twitter |
Bistum Basel | 4501 | Solothurn | Switzerland | Catholic | Diocese | Webauftritt | 1,375 | 654 | Twitter |
Erzbistum Salzburg | 5020 | Salzburg | Austria | Catholic | Diocese | Webauftritt | | | |
Zisterzienserinnenabtei Klosterstift St. Marienthal | 02899 | Ostritz | Germany | Catholic | Monastery | Webauftritt | 3,594 | | Twitter |
Pfarrei Auferstehung Konolfingen | 3510 | Konolfingen | Switzerland | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Pfarrei Dreikönig Frenkendorf/Füllinsdorf | 4414 | Füllinsdorf | Switzerland | Catholic | Parish | Webauftritt | | | Twitter |
Bistum Innsbruck | 6020 | Innsbruck | Austria | Catholic | Diocese | Webauftritt | | | |
Pfarrei St. Jakob Cham | 6330 | Cham | Switzerland | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Pfarrei Heilig Geist Hünenberg | 6331 | Hünenberg | Switzerland | Catholic | Parish | Webauftritt | 529 | | |
Bistum Feldkirch | 6800 | Feldkirch | Austria | Catholic | Diocese | Webauftritt | | | |
Bistum Lugano | 6901 | Lugano | Switzerland | Catholic | Diocese | Webauftritt | | | |
Bistum Eisenstadt | 7000 | Eisenstadt | Austria | Catholic | Diocese | Webauftritt | 931 | | |
Bistum Chur | 7000 | Chur | Switzerland | Catholic | Diocese | Webauftritt | | | |
Bistum Graz-Seckau | 8010 | Graz | Austria | Catholic | Diocese | Webauftritt | 8,211 | | Twitter |
Kloster Einsiedeln | 8840 | Einsiedeln | Switzerland | Catholic | Monastery | Webauftritt | 4,748 | | |
Pfarrei Niederurnen-Bilten | 8867 | Niederurnen | Switzerland | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Bistum St. Gallen | 9001 | St. Gallen | Switzerland | Catholic | Diocese | Webauftritt | 2,673 | | Twitter |
Bistum Gurk-Klagenfurt | 9020 | Klagenfurt | Austria | Catholic | Diocese | Webauftritt | | | |
Seelsorgeeinheit Alte Konstanzerstrasse | 9300 | Wittenbach | Switzerland | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 1,327 | | Twitter |
Pastoraler Raum Warburg | 34414 | Warburg | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 256 | | Twitter |
Pfarreiengemeinschaft Geeste | 49744 | Geeste/Groß Hesepe | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 516 | | |
Pfarrei St. Thomas Morus Bonn | 53117 | Bonn | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Zentralkomitee der deutschen Katholiken | 53175 | Bonn | Germany | Catholic | Lay movement | Webauftritt | 4,779 | | Twitter |
Pfarrei St. Matthias Trier | 54290 | Trier | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 629 | | |
Pfarreiengemeinschaft Hillesheimer Land | 54576 | Hillesheim | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 768 | | |
Pfarrei St. Stephan Mainz | 55116 | Mainz | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 372 | | |
Pfarreiengemeinschaft Nahe-Heide-Westrich | 55774 | Baumholder | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 313 | | |
Pfarrei St. Josef Johannes | 66539 | Furpach | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 1,014 | | |
Katholische Kirche in Viernheim | 68519 | Viernheim | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 353 | | |
Stadtdekanat Freiburg | 79110 | Freiburg | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Pfarrei St. Maximilian München | 80469 | München | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 2,140 | 1,747 | Twitter |
Pfarrei St. Michael Mering | 86415 | Mering | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 560 | | |
Pfarreiengemeinschaft Adelzhausen | 86559 | Adelzhausen | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pfarrei St. Heinrich Erlangen | 91056 | Erlangen | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 149 | | |
Pfarrei Herz Jesu Teublitz | 93158 | Teublitz | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 1,316 | | |
Pfarrei Kollnburg/Kirchaitnach/Allersdorf | 94262 | Kollnburg | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 370 | | |
Pfarrei St. Martin / St. Josef (Hain) Bamberg | 96047 | Bamberg | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Bistum Dresden-Meißen | 01309 | Dresden | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 2,812 | | Twitter |
Bistum Görlitz | 02826 | Görlitz | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | | | Twitter |
Pfarrei Heiliger Wenzel Görlitz | 02826 | Görlitz | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | Twitter |
Erzbistum Berlin | 10117 | Berlin | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 5,484 | | Twitter |
Erzbistum Hamburg | 20099 | Hamburg | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 14,917 | 5,755 | Twitter |
Pfarreiengemeinschaft Rhede | 26899 | Rhede (Ems) | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | Facebook | | |
Pfarrei St. Katharina von Siena Bremen | 28209 | Bremen | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 183 | 359 | Twitter |
Pfarrei St. Heinrich Hannover | 30171 | Hannover | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Bistum Hildesheim | 31134 | Hildesheim | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 3,083 | | Twitter |
Erzbistum Paderborn | 33102 | Paderborn | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 2,629 | 5,077 | |
Bonijugend - Pfarrjugend St. Bonifatius Paderborn | 33102 | Paderborn | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 504 | 203 | |
Pastoralverbund Paderborn Nord-Ost-West (NOW) | 33102 | Paderborn | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 415 | | |
Kolpingjugend Paderborn-West | 33102 | Paderborn | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 267 | 514 | |
Pfarrei Hl. Martin Schloss Neuhaus | 33104 | Paderborn | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 322 | | |
Pastoralverbund Salzkotten | 33154 | Salzkotten | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 515 | | |
Elisabethkirche Kassel | 34117 | Kassel | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 2,269 | | |
Kirche St. Joseph Kassel | 34127 | Kassel | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 372 | | Twitter |
Bistum Fulda | 36037 | Fulda | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 3,515 | | |
Pastoralverbund Corvey | 37671 | Höxter | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 111 | | |
Bistum Magdeburg | 39104 | Magdeburg | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 1,929 | | Twitter |
Pfarrei St. Lambertus Düsseldorf | 40213 | Düsseldorf | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Pfarrei St. Gereon und Dionysius Monheim am Rhein | 40789 | Monheim am Rhein | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 746 | | |
Pfarrei St. Marien Neuss | 41460 | Neuss | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 552 | | |
Pfarrei St. Quirinus Neuss | 41460 | Neuss | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 828 | | |
Pfarrei Hl. Dreikönige Neuss | 41464 | Neuss | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 468 | | |
Pastoralverbund Dortmund Mitte-Ost | 44141 | Dortmund | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pastoralverbund am Revierpark | 44369 | Dortmund | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pfarrei Liebfrauen Bochum | 44803 | Bochum | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 324 | | |
Bistum Essen | 45127 | Essen | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 16,737 | | Twitter |
Pfarrei St. Peter und Laurentius Essen | 45219 | Essen | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | Twitter |
Pfarrei Liebfrauen Bocholt | 46397 | Bocholt | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 1,549 | 1,249 | Twitter |
Bistum Münster | 48143 | Münster | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 14,244 | | Twitter |
Pfarrei St. Nikolaus Münster | 48167 | Münster | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 523 | 399 | Twitter |
Bistum Osnabrück | 49074 | Osnabrück | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 8,456 | | Twitter |
Pfarreiengemeinschaft Osthümmling | 49757 | Werlte | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 974 | | |
Pfarreiengemeinschaft Maria Königin Lingen und St. Marien Biene | 49808 | Lingen | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 995 | | |
Erzbistum Köln | 50668 | Köln | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 16,031 | | Twitter |
Bistum Aachen | 52062 | Aachen | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 5,569 | 4,418 | |
Pfarrei St. Jakob Aachen | 52064 | Aachen | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 250 | 710 | Twitter |
katholisch.de | 53113 | Bonn | Germany | Catholic | web portal | Webauftritt | 110,234 | 38,313 | Twitter |
Bistum Trier | 54290 | Trier | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 10,533 | 4,959 | Twitter |
Pfarreiengemeinschaft Bernkastel-Kues | 54470 | Bernkastel-Kues | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Bistum Mainz | 55116 | Mainz | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 11,528 | 3,996 | Twitter |
Pfarreiengemeinschaft Koblenz (Moselweiß) | 56073 | Koblenz | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | | 99 | | |
Pastoraler Raum Siegen-Freudenberg | 57072 | Siegen | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pastoralverbund Netpherland | 57250 | Netphern | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 558 | | |
Pastoralverbund Olpe | 57462 | Olpe | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pastoralverbund Iserlohn | 58636 | Iserlohn | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 146 | | |
Pastoralverbund Bergkamen | 59192 | Bergkamen | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pfarrei St. Maria Welver | 59514 | Welver | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Bistum Limburg | 65549 | Limburg | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 8,366 | 4,572 | Twitter |
Bistum Speyer | 67346 | Speyer | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 6,550 | 2,387 | Twitter |
Bistum Rottenburg-Stuttgart | 72101 | Rottenburg | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 18,091 | | |
Erzbistum Freiburg | 79098 | Freiburg | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 6,617 | 6,981 | Twitter |
Pfarrei St. Peter und Paul Zürich | 8004 | Zürich | Switzerland | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Pfarrei Liebfrauen Zürich | 8006 | Zürich | Switzerland | Catholic | Parish | Webauftritt | 989 | | |
Erzbistum München und Freising | 80333 | München | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 17,143 | 8,847 | |
Pfarrei Zu den Heiligen Engeln Geltendorf | 82269 | Geltendorf | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Katholische Kirchengemeinde Winterthur | 8400 | Winterthur | Switzerland | Catholic | Church | Webauftritt | 285 | | Twitter |
Pfarrverband Velden | 84149 | Velden | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pfarrei St. Rupert Gerolfing | 85049 | Ingolstadt | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 166 | | Twitter |
Bistum Eichstätt | 85072 | Eichstätt | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 2,953 | | Twitter |
Bistum Augsburg | 86152 | Augsburg | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 5,915 | | |
Pfarrei Hl. Geist Mühlried | 86529 | Schrobenhausen | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Seelsorgebereich St. Michael und St. Wolfgang | 91336 | Heroldsbach | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 553 | | |
Bistum Regensburg | 93047 | Regensburg | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 8,269 | 2,437 | Twitter |
Bistum Passau | 94032 | Passau | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 4,011 | | |
Pfarrei St. Michael Stadtsteinach | 95346 | Stadtsteinach | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 308 | | |
Erzbistum Bamberg | 96049 | Bamberg | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 7,905 | 3,120 | Twitter |
Bistum Würzburg | 97070 | Würzburg | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 8,189 | | Twitter |
Bistum Erfurt | 99084 | Erfurt | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 1,839 | | |
Rektorat St. Johannes der Täufer Wien | 1050 | Wien | Austria | Catholic | Parish | Webauftritt | 160 | | Twitter |
Pfarrei St. Josef Frankfurt am Main | 60385 | Frankfurt am Main | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 392 | | Twitter |
Pfarrei St. Johannes Waldsassen | 92652 | Waldsassen | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 553 | | |
Pfarrei St. Elisabeth Eisenach | 99817 | Eisenach | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Pfarrei Mariä Himmelfahrt Leutersdorf | 02794 | Leutersdorf | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Pfarrei St. Marien Zittau | 02763 | Zittau | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Pfarreiengemeinschaft Bad Hindelang | 87541 | Bad Hindelang | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pfarrei St. Jakobus Frankfurt am Main | 60528 | Frankfurt am Main | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 715 | | |
Pfarrei St. Georg Bensheim | 64625 | Bensheim | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 504 | | Twitter |
Seelsorgebereich Stadt Bedburg | 50181 | Bedburg | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 489 | | Twitter |
Pfarrei St. Maximin Wülfrath | 42489 | Wülfrath | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 665 | | Twitter |
Klosterkirche St. Maria Magdalena | 42399 | Wuppertal-Beyenburg | Germany | Catholic | Monastery | | 628 | | |
Pfarrei St. Maria Köln | 50667 | Köln | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Kirchengemeindeverband Benrath / Urdenbach | 40597 | Düsseldorf | Germany | Catholic | Association of churches | Webauftritt | | | Twitter |
Pfarrei St. Martin Hochdorf | 6280 | Hochdorf | Switzerland | Catholic | Parish | | 3 | | Twitter |
Pastoralraum Baldeggersee | 6280 | Hochdorf | Switzerland | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pfarrei Heilig Kreuz Hamburg | 21149 | Hamburg | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 448 | | |
Militärordinariat der Republik Österreich | 1070 | Wien | Austria | Catholic | Diocese | Webauftritt | 1,988 | | |
Katholisches Militärbischofsamt | 10117 | Berlin | Germany | Catholic | Diocese | Webauftritt | 2,618 | | Twitter |
Dekanat Paderborn | 33098 | Paderborn | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Büren-Delbrück | 33154 | Salzkotten | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 137 | | |
Pastoralverbund Delbrück-Hövelhof | 33129 | Delbrück | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pastoralverbund Büren | 33142 | Büren | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) | 40477 | Düsseldorf | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 10,430 | | Twitter |
Kolpingjugend Deutschland | 50667 | Köln | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 2,547 | | |
BDKJ Diözesanverband Aachen | 52066 | Aachen | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 849 | | Twitter |
BDKJ Diözesanverband Augsburg | 86150 | Augsburg | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
domradio.de | 50667 | Köln | Germany | Catholic | web portal | Webauftritt | 101,571 | | |
katholisch.at | 1010 | Wien | Austria | Catholic | web portal | Webauftritt | | | Twitter |
kath.ch | 8005 | Zürich | Switzerland | Catholic | web portal | Webauftritt | 4,961 | | Twitter |
Sankt Michaelsbund Diözesanverband München und Freising e.V. | 80331 | München | Germany | Catholic | web portal | Webauftritt | 10,414 | 4,539 | Twitter |
Bischöfliche Aktion Adveniat e.V. | 45127 | Essen | Germany | Catholic | Public social aid | Webauftritt | 12,187 | | Twitter |
Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e.V. | 33098 | Paderborn | Germany | Catholic | Public social aid | Webauftritt | 2,037 | | Twitter |
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V. | 52064 | Aachen | Germany | Catholic | Public social aid | Webauftritt | 14,021 | | Twitter |
Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e. V. | 52064 | Aachen | Germany | Catholic | Public social aid | Webauftritt | 36,257 | | Twitter |
missio Aachen - Internationales Katholisches Missionswerk e.V. | 52064 | Aachen | Germany | Catholic | Public social aid | Webauftritt | 11,454 | 2,530 | Twitter |
Renovabis | 85354 | Freising | Germany | Catholic | Public social aid | Webauftritt | 5,244 | | Twitter |
Bund der St. Sebastianus Schützenjugend (BdSJ) | 51379 | Leverkusen | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,415 | 1,012 | |
BdSJ Diözesanverband Aachen | 52066 | Aachen | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,569 | | |
BdSJ Diözesanverband Köln | 50670 | Köln | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BdSJ Diözesanverband Paderborn | 33098 | Paderborn | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 561 | | |
BdSJ Diözesanverband Trier | 56076 | Koblenz | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 373 | | |
BDKJ Diözesanverband Bamberg | 96047 | Bamberg | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Diözesanverband Berlin | 10999 | Berlin | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Diözesanverband Eichstätt | 85072 | Eichstätt | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 601 | | |
BDKJ Diözesanverband Erfurt | 99084 | Erfurt | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Diözesanverband Essen | 45127 | Essen | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,022 | | Twitter |
BDKJ Diözesanverband Freiburg | 79108 | Freiburg im Breisgau | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,478 | | Twitter |
BDKJ Diözesanverband Fulda | 36037 | Fulda | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Diözesanverband Görlitz | 03050 | Cottbus | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 257 | | |
BDKJ Diözesanverband Hamburg | 20099 | Hamburg | Germany | Catholic | youth organisation | | 784 | | |
BDKJ Diözesanverband Hildesheim | 31134 | Hildesheim | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 874 | | Twitter |
BDKJ Diözesanverband Köln | 50670 | Köln | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Diözesanverband Limburg | 65549 | Limburg/Lahn | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Diözesanverband Magdeburg | 39104 | Magdeburg | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Diözesanverband Mainz | 55122 | Mainz | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,408 | 960 | |
BDKJ Diözesanverband München und Freising | 81667 | München | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Diözesanverband Münster | 48143 | Münster | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,510 | | Twitter |
BDKJ Diözesanverband Osnabrück | 49074 | Osnabrück | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Diözesanverband Paderborn | 33098 | Paderborn | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,162 | 1,546 | |
BDKJ Diözesanverband Passau | 94032 | Passau | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,148 | 1,028 | |
BDKJ Diözesanverband Regensburg | 93047 | Regensburg | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart | 73249 | Wernau | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 2,225 | | Twitter |
BDKJ Diözesanverband Speyer | 67346 | Speyer | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 2,106 | | Twitter |
BDKJ Diözesanverband Trier | 54290 | Trier | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,426 | | |
BDKJ Diözesanverband Würzburg | 97070 | Würzburg | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
BDKJ Landesverband Nordrhein-Westfalen | 40477 | Düsseldorf | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,339 | | Twitter |
BDKJ Landesverband Bayern | 80336 | München | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,934 | | Twitter |
BDKJ Regional- und Landesverband Bremen | 28195 | Bremen | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 349 | | Twitter |
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Deutschlands e. V. | 50670 | Köln | Germany | Catholic | Lay movement | Webauftritt | 2,381 | | |
Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), Bundesverband e.V. | 40477 | Düsseldorf | Germany | Catholic | Lay movement | Webauftritt | 6,040 | | Twitter |
Deutscher Caritasverband e. V. | 79104 | Freiburg | Germany | Catholic | Public social aid | Webauftritt | 48,089 | | Twitter |
Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz | 40477 | Düsseldorf | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,273 | | |
Deutscher Katholikentag | 04109 | Leipzig | Germany | Catholic | Lay movement | Webauftritt | 11,981 | 4,417 | Twitter |
Pastoraler Raum Elsen-Wewer-Borchen | 33178 | Borchen | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Dekanat Bielefeld-Lippe | 33602 | Bielefeld | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Pastoralverbund Südlippe-Pyrmont | 32676 | Lügde | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Dekanat Dortmund | 44137 | Dortmund | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 261 | | |
Dekanat Emschertal | 44623 | Herne | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Hagen-Witten | 58095 | Hagen | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Hellweg | 59457 | Werl | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 69 | | |
Dekanat Herford-Minden | 32545 | Bad Oeynhausen | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 105 | | |
Dekanat Hochsauerland-Mitte | 59872 | Meschede | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Hochsauerland-Ost | 59929 | Brilon | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Hochsauerland-West | 59821 | Arnsberg | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Höxter | 33034 | Brakel | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 28 | | |
Dekanat Lippstadt-Rüthen | 59597 | Erwitte | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 62 | | |
Dekanat Märkisches Sauerland | 58675 | Hemer | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Rietberg-Wiedenbrück | 33378 | Rheda-Wiedenbrück | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Siegen | 57072 | Siegen | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Südsauerland | 57462 | Olpe | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 75 | | |
Dekanat Unna | 59174 | Kamen | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 213 | | |
Pastoraler Raum Gütersloh | 33332 | Gütersloh | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Pastoralverbund Südliches Siegerland | 57234 | Wilnsdorf | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | | | |
Dekanat Eichstätt | 85072 | Eichstätt | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Habsberg | 92355 | Velburg | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Herrieden | 91567 | Herrieden | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Ingolstadt | 85049 | Ingolstadt | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Neumarkt | 92318 | Neumarkt | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Nürnberg-Süd | 90469 | Nürnberg | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Roth-Schwabach | 91126 | Schwabach | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Weißenburg-Wemding | 91781 | Weißenburg | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Stadtpfarre Leibnitz | 8430 | Leibnitz | Austria | Catholic | Parish | Webauftritt | | | |
Dekanat Fulda | 36037 | Fulda | Germany | Catholic | Deanery | | 158 | | |
Pastoraler Raum Bad Kreuznach | 55545 | Bad Kreuznach | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Vulkaneifel | 54550 | Daun | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 1 | | |
Dekanat Göppingen-Geislingen | 73033 | Göppingen | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 278 | | |
Dekanat Saarbrücken | 66111 | Saarbrücken | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | | | |
Dekanat Biberach | 88400 | Biberach | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 313 | | |
BDKJ Dekanatsverband Bamberg | 96050 | Bamberg | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
Dekanat Birkenfeld | 55743 | Idar-Oberstein | Germany | Catholic | Deanery | | | | |
Pfarreiengemeinschaft Idar-Rhaunen-Bundenbach | 55743 | Idar-Oberstein | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | | 346 | | |
Pfarreiengemeinschaft Oberstein | 55743 | Idar-Oberstein | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | Webauftritt | 213 | | |
Pfarreiengemeinschaft Birkenfeld-Langweiler | 55765 | Birkenfeld | Germany | Catholic | Pastoraler Raum | | 122 | | |
Dekanat Böblingen | 71032 | Böblingen | Germany | Catholic | Deanery | Webauftritt | 438 | | |
Pfarrei Liebfrauen Hennef-Warth | 53773 | Hennef | Germany | Catholic | Parish | Webauftritt | 675 | | |
Katholische Landjugendbewegung Deutschlands (KLJB) | 53604 | Bad Honnef-Rhöndorf | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 2,978 | | Twitter |
KLJB Diözesanverband Aachen | 41238 | Mönchengladbach | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 457 | | |
KLJB Diözesanverband Augsburg | 86150 | Augsburg | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 1,069 | | |
KLJB Diözesanverband Bamberg | 96047 | Bamberg | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 321 | | |
KLJB Diözesanverband Berlin | 10999 | Berlin | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | | | |
KLJB Diözesanverband Eichstätt | 91781 | Weißenburg | Germany | Catholic | youth organisation | Webauftritt | 730 | | |
