Anglican Chaplaincy of St Boniface Bonn and All Saints Cologne
Webauftritte und Social-Media-Profile
Link | Followers |
---|---|
365 | |
343 | |
Webauftritt |
Adresse, Konfession und Hierarchie
Adresse | Siegburgerstr. 75, 53229 Bonn, Deutschland |
---|---|
Geoposition | 50.74166 ° N, 7.13202 ° O |
Konfession | anglikanisch |
Gemeindetyp | Kirchengemeinde |
Nächsthöhere Ebenen | keine |
Nächsttiefere Ebenen | Bisher wurden keine untergeordneten Ebenen hinzugefügt! |
Bitte warten. Die Karte wird geladen.