Vergleich kirchlicher Social-Media-Auftritte
581 Gemeinden gefunden
Name | PLZ | Ort | Land | Konfession | Gemeindetyp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erzbistum Wien | 1010 | Wien | Österreich | katholisch | Bistum | 28.298 | 2.266 | |
Bistum St. Pölten | 3100 | St. Pölten | Österreich | katholisch | Bistum | 3.907 | ||
Bistum Linz | 4021 | Linz | Österreich | katholisch | Bistum | 2.552 | 892 | |
Bistum Basel | 4501 | Solothurn | Schweiz | katholisch | Bistum | 1.197 | 347 | 781 |
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) | 30419 | Hannover | Deutschland | evangelisch | andere | 28.142 | 26.349 | |
Zisterzienserinnenabtei Klosterstift St. Marienthal | 02899 | Ostritz | Deutschland | katholisch | Kloster | 3.193 | 2.921 | |
Pfarrei Dreikönig Frenkendorf/Füllinsdorf | 4414 | Füllinsdorf | Schweiz | katholisch | Pfarrei | 31 | ||
Pfarrei Heilig Geist Hünenberg | 6331 | Hünenberg | Schweiz | katholisch | Pfarrei | 495 | ||
Bistum Eisenstadt | 7000 | Eisenstadt | Österreich | katholisch | Bistum | 886 | ||
Bistum Graz-Seckau | 8010 | Graz | Österreich | katholisch | Bistum | 7.674 | 877 | |
Kloster Einsiedeln | 8840 | Einsiedeln | Schweiz | katholisch | Kloster | 4.322 | ||
Pfarrei Niederurnen-Bilten | 8867 | Niederurnen | Schweiz | katholisch | Pfarrei | 521 | ||
Bistum St. Gallen | 9001 | St. Gallen | Schweiz | katholisch | Bistum | 2.479 | 1.150 | |
Seelsorgeeinheit Alte Konstanzerstrasse | 9300 | Wittenbach | Schweiz | katholisch | Pastoraler Raum | 1.325 | 84 | |
Pastoraler Raum Warburg | 34414 | Warburg | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | 250 | 17 | |
Pfarrei St. Nikolaus Essen | 45141 | Essen | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 477 | ||
Pfarreiengemeinschaft Geeste | 49744 | Geeste/Groß Hesepe | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | 472 | ||
AntoniterCityKirche Köln | 50667 | Köln | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 1.587 | ||
Vineyard Köln | 50676 | Köln | Deutschland | freikirchlich | Kirchengemeinde | 495 | 19 | |
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Köln-Süd | 50677 | Köln | Deutschland | freikirchlich | Kirchengemeinde | 256 | ||
Evangelische Kartäuserkirche Köln | 50678 | Köln | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 781 | ||
Evangelischer Kirchenverband Köln und Region | 50678 | Köln | Deutschland | evangelisch | Gemeindeverband | 5.055 | 1.157 | 233 |
Cologne in Motion | 50733 | Köln | Deutschland | freikirchlich | Kirchengemeinde | 233 | ||
Evangelische Kirchengemeinde Köln-Niehl | 50735 | Köln | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 105 | ||
Evangelische Kirchengemeinde Köln-Klettenberg | 50937 | Köln | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 157 | 74 | |
Evangelische Brückenschlag-Gemeinde Köln-Flittard/Stammheim | 51061 | Köln | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 315 | 59 | |
Evangelische Kirchengemeinde Wiehl | 51674 | Wiehl | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 288 | ||
Zentralkomitee der deutschen Katholiken | 53175 | Bonn | Deutschland | katholisch | Laienorganisation | 4.117 | 5.960 | |
Pfarrei St. Matthias Trier | 54290 | Trier | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 566 | ||
Pfarreiengemeinschaft Hillesheimer Land | 54576 | Hillesheim | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | 730 | ||
Pfarrei St. Stephan Mainz | 55116 | Mainz | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 340 | ||
Pfarreiengemeinschaft Nahe-Heide-Westrich | 55774 | Baumholder | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | 283 | ||
Evangelische Kirchengemeinde Hornbach | 66500 | Hornbach | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 436 | 21 | |
Pfarrei St. Josef Johannes | 66539 | Furpach | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 921 | ||
Katholische Kirche in Viernheim | 68519 | Viernheim | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 313 | ||
Evangelische Kirchengemeinde Plattenhardt | 70794 | Filderstadt | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 125 | ||
Pfarrei St. Maximilian München | 80469 | München | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 1.978 | 1.157 | 507 |
Pfarrei St. Michael Mering | 86415 | Mering | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 533 | ||
Pfarrei St. Heinrich Erlangen | 91056 | Erlangen | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 129 | ||
Pfarrei Herz Jesu Teublitz | 93158 | Teublitz | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 1.254 | ||
Pfarrei Kollnburg/Kirchaitnach/Allersdorf | 94262 | Kollnburg | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 363 | ||
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Gleußen | 96274 | Itzgrund | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 248 | ||
Evangelische Kirchengemeinde Lahm | 96274 | Itzgrund | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 248 | ||
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens | 01069 | Dresden | Deutschland | evangelisch | Landeskirche | 1.675 | 1.130 | 1.399 |
Bistum Dresden-Meißen | 01309 | Dresden | Deutschland | katholisch | Bistum | 2.490 | 2.770 | |
Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Ottendorf-Okrilla | 01458 | Ottendorf-Okrilla | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 124 | ||
Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Leppersdorf | 01896 | Pulsnitz | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 12 | ||
Bistum Görlitz | 02826 | Görlitz | Deutschland | katholisch | Bistum | 295 | ||
Pfarrei Heiliger Wenzel Görlitz | 02826 | Görlitz | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 7 | ||
Evangelisches Kirchspiel Merseburg | 06217 | Merseburg | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 319 | ||
Evangelische Kirchengemeinde St. Jakob Köthen | 06366 | Köthen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 349 | 126 | |
Evangelische Landeskirche Anhalts | 06844 | Dessau-Roßlau | Deutschland | evangelisch | Landeskirche | 954 | ||
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Zwötzen | 07551 | Gera | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 273 | ||
Evangelisch-lutherische Kirchgemeinden Eppendorf, Großwaltersdorf, Kleinhartmannsdorf & Gahlenz | 09575 | Eppendorf | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 103 | 89 | |
Erzbistum Berlin | 10117 | Berlin | Deutschland | katholisch | Bistum | 5.090 | 3.764 | |
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz | 10249 | Berlin | Deutschland | evangelisch | Landeskirche | 4.201 | 4.113 | |
Evangelische Pfarrgemeinde Wien-Hetzendorf | 1120 | Wien | Österreich | evangelisch | Kirchengemeinde | 264 | ||
Evangelische St. Nikolaikirchengemeinde | 14467 | Potsdam | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 1.402 | ||
Evangelische Hoffnungskirchengemeinde im Elbhavelwinkel | 14712 | Rathenow | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 103 | ||
Evangelische Kirchengemeinde Storkower Land | 15859 | Storkow | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 217 | ||
Evangelische Kirchengemeinde Joachimsthal | 16247 | Joachimsthal | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 270 | ||
Evangelische Kirchengemeinden des Pfarrsprengels Hohenselchow | 16306 | Hohenselchow-Groß Pinnow | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 113 | ||
Evangelischer Pfarrsprengel Bad Wilsnack | 19336 | Bad Wilsnack | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 258 | ||
Erzbistum Hamburg | 20099 | Hamburg | Deutschland | katholisch | Bistum | 14.268 | 3.878 | 2.825 |
Kirchenkreis Hittfeld | 21218 | Seevetal | Deutschland | evangelisch | Kirchenkreis | 209 | ||
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Nicolai | 21335 | Lüneburg | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 414 | ||
Evangelisch-lutherische Markus-Kirchengemeinde Stade | 21682 | Stade | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 1.031 | ||
Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) | 22767 | Hamburg | Deutschland | evangelisch | Landeskirche | 5.603 | 7.271 | 6.365 |
Christus- und Garnisonkirche Wilhelmshaven | 26382 | Wilhelmshaven | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 652 | ||
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Heppens | 26384 | Wilhelmshaven | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 531 | ||
Evangelisch-lutherische Warnfried-Kirchengemeinde Osteel | 26529 | Osteel | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 269 | ||
Evangelisch-lutherische Lukaskirchengemeinde | 26607 | Aurich | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 340 | ||
Evangelische Friedenskirche Wiesmoor | 26639 | Wiesmoor | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 393 | ||
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Visquard | 26736 | Krummhörn | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 380 | ||
Evangelisch-reformierte Kirche | 26789 | Leer | Deutschland | evangelisch | Landeskirche | 1.152 | ||
Evangelisch-lutherische Andreasgemeinde Firrel | 26835 | Firrel | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 122 | 42 | |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Sulingen | 27232 | Sulingen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 380 | ||
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Harpstedt | 27243 | Harpstedt | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 18 | ||
Evangelische Kirchengemeinde Haßbergen | 27324 | Eystrup | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 118 | ||
Kirchengemeindeverband Brockel-Kirchwalsede-Visselhövede | 27374 | Visselhövede | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 320 | ||
Evangelische St. Martini-Gemeinde Bremen | 28195 | Bremen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 2.697 | ||
Bremische Evangelische Kirche | 28199 | Bremen | Deutschland | evangelisch | Landeskirche | 1.152 | ||
Pfarrei St. Katharina von Siena Bremen | 28209 | Bremen | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 164 | 271 | 14 |
Evangelische St. Remberti-Gemeinde Bremen | 28213 | Bremen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 345 | 12 | |
Evangelische Wilhadi Gemeinde Bremen | 28217 | Bremen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 174 | ||
Evangelische Gemeinde St. Johannes Sodenmatt | 28259 | Bremen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 30 | 125 | |
Evangelische Kirchengemeinde in der Neuen Vahr | 28327 | Bremen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 187 | ||
Evangelisch-Lutherische Epiphaniasgemeinde | 28329 | Bremen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 230 | ||
Evangelische Kirchengemeinde Oberneuland | 28355 | Bremen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 530 | ||
Evangelische Kirchengemeinde Borgfeld | 28357 | Bremen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 23 | ||
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Eldingen-Hohnhorst | 29351 | Eldingen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 288 | ||
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Petri Bodenteich | 29389 | Bad Bodenteich | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 170 | ||
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Johannis Uelzen | 29525 | Uelzen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 128 | ||
Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Uelzen | 29525 | Uelzen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 148 | ||
Freie evangelische Gemeinde Schneverdingen | 29640 | Schneverdingen | Deutschland | freikirchlich | Kirchengemeinde | 284 | ||
Evangelische Markusgemeinde Hannover | 30163 | Hannover | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 519 | ||
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Hannover-Vahrenwald | 30165 | Hannover | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 165 | ||
Evangelisch-lutherische Nordstädter Kirchengemeinde | 30167 | Hannover | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 249 | 66 | |
Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers | 30169 | Hannover | Deutschland | evangelisch | Landeskirche | 10.988 | 5.918 | 2.096 |
Evangelisch-lutherische Emmaus-Kirchengemeinde Langenhagen | 30851 | Langenhagen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 100 | ||
Evangelischer Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen | 30853 | Langenhagen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 247 | ||
Evangelische St.-Andreas-Gemeinde Hildesheim | 31134 | Hildesheim | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 202 | ||
Bistum Hildesheim | 31134 | Hildesheim | Deutschland | katholisch | Bistum | 2.696 | 2.091 | |
Evangelische Kirchengemeinde Innerstetal | 31162 | Bad Salzdetfurth | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 137 | ||
Evangelisch-lutherische Stifts-Kirchengemeinde | 31515 | Wunstorf | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 181 | ||
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Obernkirchen | 31683 | Obernkirchen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 267 | 815 | 970 |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Sülbeck | 31688 | Nienstädt | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 142 | ||
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Bad Eilsen | 31707 | Bad Eilsen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 258 | ||
Evangelisch-lutherische Petri-Pauli-Kirchengemeinde Bad Münder | 31848 | Bad Münder | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 380 | ||
Evangelische Jugend Aerzen | 31855 | Aerzen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 706 | ||
Evangelisch-reformierte St. Pauli Lemgo | 32657 | Lemgo | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 317 | ||
Evangelisch-lutherische St. Nicolai Lemgo | 32657 | Lemgo | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 980 | ||
Evangelisch-reformierte Erlöserkirche Detmold-Ost | 32756 | Detmold | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 117 | ||
Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Blomberg | 32825 | Blomberg | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 91 | ||
Erzbistum Paderborn | 33102 | Paderborn | Deutschland | katholisch | Bistum | 2.629 | 3.519 | |
Bonijugend - Pfarrjugend St. Bonifatius Paderborn | 33102 | Paderborn | Deutschland | katholisch | Jugend | 486 | 57 | |
Pastoralverbund Paderborn Nord-Ost-West (NOW) | 33102 | Paderborn | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | 369 | ||
Kolpingjugend Paderborn-West | 33102 | Paderborn | Deutschland | katholisch | Jugend | 216 | 426 | |
Pfarrei Hl. Martin Schloss Neuhaus | 33104 | Paderborn | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 221 | ||
Pfarrei St. Dionysius Elsen | 33106 | Paderborn | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 240 | ||
Pastoralverbund Salzkotten | 33154 | Salzkotten | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | 483 | ||
Evangelische Kirche von Westfalen | 33602 | Bielefeld | Deutschland | evangelisch | Landeskirche | 3.339 | 2.619 | 2.827 |
Evangelische Kirchengemeinde Schloß Holte-Stukenbrock | 33758 | Schloß Holte-Stukenbrock | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 548 | ||
Elisabethkirche Kassel | 34117 | Kassel | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 2.209 | ||
Kirche St. Joseph Kassel | 34127 | Kassel | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 358 | 138 | |
Evangelische Erlöserkirche Kassel-Harleshausen | 34128 | Kassel | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 178 | ||
Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck | 34131 | Kassel | Deutschland | evangelisch | Landeskirche | 3.806 | ||
Evangelische Dreifaltigkeitskirche Kassel | 34134 | Kassel | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 205 | ||
Evangelisches Kirchspiel Albshausen - Burgholz - Halsdorf | 35288 | Wohratal | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 109 | ||
Evangelische Kirchengemeinde Nieder-Bessingen | 35423 | Lich | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 161 | 127 | |
Evangelische Marienstiftsgemeinde Lich | 35423 | Lich | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 646 | 269 | 20 |
Jugend der evangelischen Marienstiftsgemeinde Lich | 35423 | Lich | Deutschland | evangelisch | Jugend | 93 | ||
Evangelische Christuskirche Fulda | 36037 | Fulda | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 375 | ||
Bistum Fulda | 36037 | Fulda | Deutschland | katholisch | Bistum | 3.284 | ||
Freie evangelische Gemeinde Rotenburg a.d. Fulda | 36199 | Rotenburg | Deutschland | freikirchlich | Kirchengemeinde | 221 | ||
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Martin | 37083 | Göttingen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 94 | ||
Evangelisch-lutherische Trinitatis-Kirchengemeinde Leine-Weper | 37186 | Moringen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 4 | ||
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Aegidien Osterode | 37520 | Osterode am Harz | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 204 | ||
Evangelische St. Cyriaci-Kirchengemeinde Dorste | 37520 | Osterode am Harz | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 53 | 11 | |
Evangelisch-Lutherische St. Magnus Kirchengemeinde Lüthorst | 37586 | Dassel | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 22 | ||
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Johannis Bevern | 37639 | Bevern | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 149 | ||
Pastoralverbund Corvey | 37671 | Höxter | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | 105 | ||
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Lengede / Klein Lafferde | 38268 | Lengede | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 54 | ||
Evangelisch-lutherische St. Stephani-Kirchengemeinde Meine | 38527 | Meine | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 59 | ||
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Hahnenklee-Bockswiese | 38644 | Hahnenklee-Bockswiese | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 625 | ||
Bistum Magdeburg | 39104 | Magdeburg | Deutschland | katholisch | Bistum | 1.718 | 1.060 | |
Evangelische Kirche im Rheinland | 40476 | Düsseldorf | Deutschland | evangelisch | Landeskirche | 6.089 | 3.909 | |
Pfarrei St. Gereon und Dionysius Monheim am Rhein | 40789 | Monheim am Rhein | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 713 | ||
Pfarrei St. Marien Neuss | 41460 | Neuss | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 522 | ||
Pfarrei St. Quirinus Neuss | 41460 | Neuss | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 815 | ||
Pfarrei Hl. Dreikönige Neuss | 41464 | Neuss | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 435 | ||
Evangelische Stephanus-Kirchengemeinde Holsterhausen | 44625 | Herne | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 264 | ||
Pfarrei Liebfrauen Bochum | 44803 | Bochum | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 274 | ||
Bistum Essen | 45127 | Essen | Deutschland | katholisch | Bistum | 15.557 | 5.554 | |
Pfarrei St. Peter und Laurentius Essen | 45219 | Essen | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 9 | ||
Vereinte Evangelische Kirchengemeinde in Mülheim an der Ruhr | 45468 | Mülheim | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 363 | ||
Evangelische Jugend Hattingen | 45525 | Hattingen | Deutschland | evangelisch | Jugend | 142 | ||
Evangelische Johannes Kirchengemeinde | 45525 | Hattingen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 128 | ||
Evangelische Stadt-Kirchengemeinde Marl | 45772 | Marl | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 461 | 248 | 110 |
Evangelische Apostelkirchengemeinde Oberhausen Tackenberg | 46119 | Oberhausen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 564 | ||
Pfarrei Liebfrauen Bocholt | 46397 | Bocholt | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 1.478 | 943 | 142 |
Bistum Münster | 48143 | Münster | Deutschland | katholisch | Bistum | 13.458 | 4.856 | |
Evangelische Matthäusgemeinde Münster | 48151 | Münster | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 343 | ||
Pfarrei St. Nikolaus Münster | 48167 | Münster | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 480 | 374 | 7 |
Evangelische Kirchengemeinde Drensteinfurt | 48317 | Drensteinfurt | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 104 | 11 | |
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Schüttorf | 48465 | Schüttdorf | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 144 | ||
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinden Nordhorn | 48529 | Nordhorn | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 1.513 | 131 | |
Bistum Osnabrück | 49074 | Osnabrück | Deutschland | katholisch | Bistum | 7.811 | 3.165 | |
Evangelisch-lutherische Jakobusgemeinde Osnabrück | 49084 | Osnabrück | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 105 | ||
Evangelisch-lutherische Gustav-Adolf-Kirchengemeinde Meppen | 49716 | Meppen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 174 | ||
Evangelisch-lutherische St. Johannis Kirchengemeinde Haren | 49733 | Haren | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 278 | ||
Evangelisch-lutherische Lukas-Kirchengemeinde Werlte | 49757 | Werlte | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 81 | ||
Pfarreiengemeinschaft Osthümmling | 49757 | Werlte | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | 930 | ||
Pfarreiengemeinschaft Maria Königin Lingen und St. Marien Biene | 49808 | Lingen | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | 961 | ||
Erzbistum Köln | 50668 | Köln | Deutschland | katholisch | Bistum | 14.924 | 7.206 | |
Evangelische Kirchengemeinde Zum Frieden Gottes | 51469 | Bergisch Gladbach | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 196 | ||
Bistum Aachen | 52062 | Aachen | Deutschland | katholisch | Bistum | 5.085 | 3.118 | |
Pfarrei St. Jakob Aachen | 52064 | Aachen | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 225 | 454 | 35 |
katholisch.de | 53113 | Bonn | Deutschland | katholisch | Internetportal | 108.237 | 28.743 | 20.734 |
Bistum Trier | 54290 | Trier | Deutschland | katholisch | Bistum | 9.763 | 4.154 | 7.513 |
Bistum Mainz | 55116 | Mainz | Deutschland | katholisch | Bistum | 10.946 | 3.095 | 4.548 |
Pfarreiengemeinschaft Koblenz (Moselweiß) | 56073 | Koblenz | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | 97 | ||
Pastoralverbund Netpherland | 57250 | Netphern | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | 544 | ||
Evangelische Trinitatis-Kirchengemeinde Witten | 58455 | Witten | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 365 | ||
Evangelische Kreuzkirchengemeinde Lüdenscheid | 58511 | Lüdenscheid | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 480 | ||
Pastoralverbund Iserlohn | 58636 | Iserlohn | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | 146 | ||
Evangelische Kirchengemeinde Hennen | 58640 | Iserlohn | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 212 | ||
Kirchenkreis Hamm | 59065 | Hamm | Deutschland | evangelisch | Kirchenkreis | 564 | ||
Evangelische Kirchengemeinde Unna-Königsborn | 59423 | Unna | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 381 | ||
Evangelische Kirchengemeinde Niederbörde | 59514 | Welver | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 54 | ||
Evangelische Friedensgemeinde Mühlheim am Main | 63165 | Mühlheim | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 509 | ||
Evangelische Petrusgemeinde Urberach | 63322 | Rödermark | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 218 | ||
Evangelische Kirchengemeinde Rodenbach | 63517 | Rodenbach | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 445 | ||
Evangelische Kirchengemeinde Auf dem Berg | 63584 | Gründau | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 718 | ||
Evangelische Kirchengemeinde Niedermittlau | 63594 | Hasselroth | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 137 | ||
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau | 64285 | Darmstadt | Deutschland | evangelisch | Landeskirche | 5.564 | 3.491 | |
Bistum Limburg | 65549 | Limburg | Deutschland | katholisch | Bistum | 7.761 | 3.547 | 2.773 |
Freie evangelische Gemeinde Main-Taunus | 65719 | Hofheim | Deutschland | freikirchlich | Kirchengemeinde | 167 | 72 | |
Evangelische Andreasgemeinde Niederhöchstadt | 65760 | Eschborn | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 527 | 107 | |
Protestantische Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim | 66909 | Herschweiler-Pettersheim | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 329 | ||
Evangelische Kirche der Pfalz | 67346 | Speyer | Deutschland | evangelisch | Landeskirche | 1.908 | 2.150 | |
Bistum Speyer | 67346 | Speyer | Deutschland | katholisch | Bistum | 6.469 | 1.932 | 6.038 |
Evangelische Johannes-Calvin-Gemeinde Mannheim | 68229 | Mannheim | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 58 | 1 | |
Evangelische Kirchengemeinde Neulußheim | 68809 | Neulußheim | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 298 | ||
Evangelischer Kirchenbezirk Ladenburg-Weinheim | 69469 | Weinheim | Deutschland | evangelisch | Kirchenkreis | 234 | 335 | |
Evangelische Landeskirche in Württemberg | 70197 | Stuttgart | Deutschland | evangelisch | Landeskirche | 13.609 | 3.530 | 3.665 |
Evangelischer Kirchenbezirk Tübingen | 72070 | Tübingen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 387 | ||
Bistum Rottenburg-Stuttgart | 72101 | Rottenburg | Deutschland | katholisch | Bistum | 7.298 | ||
Evangelische Kirchengemeinde Gomaringen – Junge Abendkirche | 72810 | Gomaringen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 131 | ||
Evangelischer Kirchenbezirk Aalen | 73430 | Aalen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 57 | ||
Evangelische Kirchengemeinde Essingen | 73457 | Essingen | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 401 | 311 | |
Evangelische Kirchengemeinden Hilsbach und Weiler | 74889 | Sinsheim | Deutschland | evangelisch | Kirchengemeinde | 168 | 56 | |
Evangelische Landeskirche in Baden | 76133 | Karlsruhe | Deutschland | evangelisch | Landeskirche | 2.830 | 5.116 | |
Erzbistum Freiburg | 79098 | Freiburg | Deutschland | katholisch | Bistum | 6.061 | 5.864 | 5.173 |
Pfarrei St. Peter und Paul Zürich | 8004 | Zürich | Schweiz | katholisch | Pfarrei | 457 | ||
Pfarrei Liebfrauen Zürich | 8006 | Zürich | Schweiz | katholisch | Pfarrei | 965 | ||
Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern | 80333 | München | Deutschland | evangelisch | Landeskirche | 8.058 | 1.981 | |
Erzbistum München und Freising | 80333 | München | Deutschland | katholisch | Bistum | 16.172 | 6.288 | |
Katholische Kirchengemeinde Winterthur | 8400 | Winterthur | Schweiz | katholisch | Kirchengemeinde | 255 | 114 | |
Pfarrei St. Rupert Gerolfing | 85049 | Ingolstadt | Deutschland | katholisch | Pfarrei | 161 | 15 | |
Bistum Eichstätt | 85072 | Eichstätt | Deutschland | katholisch | Bistum | 2.663 | 2.717 | |
Bistum Augsburg | 86152 | Augsburg | Deutschland | katholisch | Bistum | 5.416 | ||
Seelsorgebereich St. Michael und St. Wolfgang | 91336 | Heroldsbach | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | 509 | ||
