Statistik
Auf kirchen-im-web.de sind aktuell 1048 Gemeinden erfasst.
Einträge nach Konfessionen
Einträge nach Ländern
Einträge nach Gemeindetypen
Gemeindetyp | Anzahl der Einträge |
---|
Kirchengemeinde | 337 | 32,2 % |
Pfarrei | 171 | 16,3 % |
Jugend | 121 | 11,5 % |
Pastoraler Raum/ Pfarreiengemeinschaft/ Seelsorgeeinheit | 92 | 8,8 % |
Dekanat | 91 | 8,7 % |
Kirchenkreis | 60 | 5,7 % |
Bistum | 49 | 4,7 % |
Landeskirche | 28 | 2,7 % |
andere | 21 | 2,0 % |
Hilfswerk | 17 | 1,6 % |
Laienorganisation | 15 | 1,4 % |
Internetportal | 14 | 1,3 % |
Citykirche | 12 | 1,1 % |
Kloster | 7 | 0,7 % |
Bildungseinrichtung | 6 | 0,6 % |
Bischofskonferenz | 3 | 0,3 % |
Gemeindeverband | 3 | 0,3 % |
Museum | 1 | 0,1 % |
Einträge nach Webauftritten/Social-Media-Auftritten
Webauftritt/Netzwerk | Anzahl der Einträge |
---|
Webauftritt | 1.026 | 97,9 % |
Facebook | 548 | 52,3 % |
| 190 | 18,1 % |
YouTube | 144 | 13,7 % |
| 90 | 8,6 % |
Instagram | 70 | 6,7 % |
Blog | 22 | 2,1 % |
Flickr | 13 | 1,2 % |
Soundcloud | 5 | 0,5 % |
Vimeo | 3 | 0,3 % |
Verschlüssung der Webauftritte
Webauftritt/Netzwerk | alle | HTTPS | HTTP |
---|
Webauftritt | 1026 | 773 | 75,3 % | 253 | 24,7 % |
| 90 | 65 | 72,2 % | 25 | 27,8 % |
Blog | 22 | 19 | 86,4 % | 3 | 13,6 % |