chrismon
Webauftritte und Social-Media-Profile
Link | Followers |
---|---|
25.535 | |
3.438 | |
4.130 | |
Webauftritt | |
YouTube |
Adresse, Konfession und Hierarchie
Adresse | Emil-von-Behring-Str 3, 60439 Frankfurt, Deutschland |
---|---|
Geoposition | 50.16928 ° N, 8.63695 ° O |
Konfession | evangelisch |
Gemeindetyp | Internetportal |
Nächsthöhere Ebenen | keine |
Nächsttiefere Ebenen | Bisher wurden keine untergeordneten Ebenen hinzugefügt! |
Bitte warten. Die Karte wird geladen.