Diakonie Deutschland
Webauftritte und Social-Media-Profile
Link | Followers |
---|---|
153.471 | |
6.319 | |
9.942 | |
Webauftritt | |
YouTube |
Adresse, Konfession und Hierarchie
Adresse | Caroline-Michaelis-Str. 1, 10115 Berlin, Deutschland |
---|---|
Geoposition | 52.5322468 ° N, 13.3864013 ° O |
Konfession | evangelisch |
Gemeindetyp | Hilfswerk |
Nächsthöhere Ebenen | keine |
Nächsttiefere Ebenen | Jetzt eine Gemeinde unterhalb von Diakonie Deutschland hinzufügen! |
Bitte warten. Die Karte wird geladen.