Evangelische Jugend im Dekanat Ingolstadt
Webauftritte und Social-Media-Profile
Link | Followers |
---|---|
459 | |
903 | |
18 | |
Webauftritt |
Adresse, Konfession und Hierarchie
Adresse | Schrannenstr. 7, 85049 Ingolstadt, Deutschland |
---|---|
Geoposition | 48.7656197 ° N, 11.4264322 ° O |
Konfession | evangelisch |
Gemeindetyp | Jugend |
Nächsthöhere Ebenen | keine |
Nächsttiefere Ebenen | Bisher wurden keine untergeordneten Ebenen hinzugefügt! |
Bitte warten. Die Karte wird geladen.