Urban Life Church
Webauftritte und Social-Media-Profile
Link | Followers |
---|---|
4.555 | |
7.435 | |
Webauftritt | |
YouTube |
Adresse, Konfession und Hierarchie
Adresse | Hermann-Hagenmeyer-Str. 1, 71636 Ludwigsburg, Deutschland |
---|---|
Geoposition | 48.88829 ° N, 9.18447 ° O |
Konfession | freikirchlich |
Gemeindetyp | Kirchengemeinde |
Nächsthöhere Ebenen | keine |
Nächsttiefere Ebenen | Bisher wurden keine untergeordneten Ebenen hinzugefügt! |
Bitte warten. Die Karte wird geladen.