Gebetshaus
Webauftritte und Social-Media-Profile
Link | Followers |
---|---|
Blog | |
17.657 | |
23.554 | |
RSS | |
Soundcloud | |
2.224 | |
Vimeo | |
Webauftritt | |
YouTube |
Adresse, Konfession und Hierarchie
Adresse | Pilsenerstraße 6, 86199 Augsburg, Deutschland |
---|---|
Geoposition | 48.33861 ° N, 10.88539 ° O |
Konfession | katholisch |
Gemeindetyp | Laienorganisation |
Nächsthöhere Ebenen | keine |
Nächsttiefere Ebenen | Bisher wurden keine untergeordneten Ebenen hinzugefügt! |
Bitte warten. Die Karte wird geladen.