Kirchliche Web- und Social-Media-Auftritte
574 Gemeinden gefunden!
Name | PLZ | Ort | Land | Konfession | Gemeindetyp | Webauftritt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bischofskonferenz | 53113 | Bonn | Deutschland | katholisch | Bischofskonferenz | Webauftritt | |||
Österreichische Bischofskonferenz | 1010 | Wien | Österreich | katholisch | Bischofskonferenz | Webauftritt | |||
Schweizerische Bischofskonferenz | 1701 | Freiburg | Schweiz | katholisch | Bischofskonferenz | Webauftritt | |||
Erzbistum Wien | 1010 | Wien | Österreich | katholisch | Bistum | Webauftritt | 28.198 | 2.207 | |
Bistum Lausanne, Genf und Freiburg | 1701 | Freiburg | Schweiz | katholisch | Bistum | Webauftritt | |||
Bistum Sitten | 1950 | Sitten | Schweiz | katholisch | Bistum | Webauftritt | |||
Bistum St. Pölten | 3100 | St. Pölten | Österreich | katholisch | Bistum | Webauftritt | 3.828 | ||
Bistum Linz | 4021 | Linz | Österreich | katholisch | Bistum | Webauftritt | 2.363 | 882 | |
Bistum Basel | 4501 | Solothurn | Schweiz | katholisch | Bistum | Webauftritt | 1.077 | 512 | |
Erzbistum Salzburg | 5020 | Salzburg | Österreich | katholisch | Bistum | Webauftritt | |||
Zisterzienserinnenabtei Klosterstift St. Marienthal | 02899 | Ostritz | Deutschland | katholisch | Kloster | Webauftritt | 2.692 | 2.704 | |
Pfarrei Auferstehung Konolfingen | 3510 | Konolfingen | Schweiz | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | |||
Pfarrei Dreikönig Frenkendorf/Füllinsdorf | 4414 | Füllinsdorf | Schweiz | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 31 | ||
Bistum Innsbruck | 6020 | Innsbruck | Österreich | katholisch | Bistum | Webauftritt | |||
Pfarrei St. Jakob Cham | 6330 | Cham | Schweiz | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | |||
Pfarrei Heilig Geist Hünenberg | 6331 | Hünenberg | Schweiz | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 440 | ||
Bistum Feldkirch | 6800 | Feldkirch | Österreich | katholisch | Bistum | Webauftritt | |||
Bistum Lugano | 6901 | Lugano | Schweiz | katholisch | Bistum | Webauftritt | |||
Bistum Eisenstadt | 7000 | Eisenstadt | Österreich | katholisch | Bistum | Webauftritt | 761 | ||
Bistum Chur | 7000 | Chur | Schweiz | katholisch | Bistum | Webauftritt | |||
Bistum Graz-Seckau | 8010 | Graz | Österreich | katholisch | Bistum | Webauftritt | 7.339 | 801 | |
Kloster Einsiedeln | 8840 | Einsiedeln | Schweiz | katholisch | Kloster | Webauftritt | 3.938 | ||
Pfarrei Niederurnen-Bilten | 8867 | Niederurnen | Schweiz | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 516 | ||
Bistum St. Gallen | 9001 | St. Gallen | Schweiz | katholisch | Bistum | Webauftritt | 2.344 | 1.087 | |
Bistum Gurk-Klagenfurt | 9020 | Klagenfurt | Österreich | katholisch | Bistum | Webauftritt | |||
Seelsorgeeinheit Alte Konstanzerstrasse | 9300 | Wittenbach | Schweiz | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | 1.337 | 87 | |
Pastoraler Raum Warburg | 34414 | Warburg | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | 194 | 17 | |
Pfarrei St. Nikolaus Essen | 45141 | Essen | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 409 | ||
Pfarreiengemeinschaft Geeste | 49744 | Geeste/Groß Hesepe | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | 411 | ||
Pfarrei St. Thomas Morus Bonn | 53117 | Bonn | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | |||
Zentralkomitee der deutschen Katholiken | 53175 | Bonn | Deutschland | katholisch | Laienorganisation | Webauftritt | 3.888 | 5.258 | |
Pfarrei St. Matthias Trier | 54290 | Trier | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 512 | ||
Pfarreiengemeinschaft Hillesheimer Land | 54576 | Hillesheim | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | 660 | ||
Pfarrei St. Stephan Mainz | 55116 | Mainz | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 335 | ||
Pfarreiengemeinschaft Nahe-Heide-Westrich | 55774 | Baumholder | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | 258 | ||
Pfarrei St. Josef Johannes | 66539 | Furpach | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 697 | ||
Katholische Kirche in Viernheim | 68519 | Viernheim | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 192 | ||
Stadtdekanat Freiburg | 79110 | Freiburg | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | |||
Pfarrei St. Maximilian München | 80469 | München | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 1.657 | 663 | 491 |
Pfarrei St. Michael Mering | 86415 | Mering | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 467 | ||
Pfarreiengemeinschaft Adelzhausen | 86559 | Adelzhausen | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | 189 | ||
Pfarrei St. Heinrich Erlangen | 91056 | Erlangen | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 115 | ||
Pfarrei Herz Jesu Teublitz | 93158 | Teublitz | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 1.193 | ||
Pfarrei Kollnburg/Kirchaitnach/Allersdorf | 94262 | Kollnburg | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 324 | ||
Pfarrei St. Martin / St. Josef (Hain) Bamberg | 96047 | Bamberg | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | |||
Bistum Dresden-Meißen | 01309 | Dresden | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 2.443 | 2.611 | |
Bistum Görlitz | 02826 | Görlitz | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 243 | ||
Pfarrei Heiliger Wenzel Görlitz | 02826 | Görlitz | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 7 | ||
Erzbistum Berlin | 10117 | Berlin | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 4.906 | 3.549 | |
Erzbistum Hamburg | 20099 | Hamburg | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 14.097 | 3.434 | 2.562 |
Pfarreiengemeinschaft Rhede | 26899 | Rhede (Ems) | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | 505 | ||
Pfarrei St. Katharina von Siena Bremen | 28209 | Bremen | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 147 | 223 | 14 |
Pfarrei St. Heinrich Hannover | 30171 | Hannover | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | |||
Bistum Hildesheim | 31134 | Hildesheim | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 2.589 | 1.955 | |
Erzbistum Paderborn | 33102 | Paderborn | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 2.629 | ||
Bonijugend - Pfarrjugend St. Bonifatius Paderborn | 33102 | Paderborn | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 139 | 43 | |
Pastoralverbund Paderborn Nord-Ost-West (NOW) | 33102 | Paderborn | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | 338 | ||
Kolpingjugend Paderborn-West | 33102 | Paderborn | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 152 | ||
Pfarrei Hl. Martin Schloss Neuhaus | 33104 | Paderborn | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | |||
Pfarrei St. Johannes Baptist Wewer | 33106 | Paderborn | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | |||
Pfarrei St. Dionysius Elsen | 33106 | Paderborn | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 160 | ||
Pastoralverbund Salzkotten | 33154 | Salzkotten | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | 412 | ||
Elisabethkirche Kassel | 34117 | Kassel | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 2.197 | ||
Kirche St. Joseph Kassel | 34127 | Kassel | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 363 | 113 | |
Bistum Fulda | 36037 | Fulda | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 3.121 | ||
Pastoralverbund Corvey | 37671 | Höxter | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | 101 | ||
Bistum Magdeburg | 39104 | Magdeburg | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 1.688 | 891 | |
Pfarrei St. Lambertus Düsseldorf | 40213 | Düsseldorf | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | |||
Pfarrei St. Gereon und Dionysius Monheim am Rhein | 40789 | Monheim am Rhein | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 653 | ||
Pfarrei St. Marien Neuss | 41460 | Neuss | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 487 | ||
Pfarrei St. Quirinus Neuss | 41460 | Neuss | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | |||
Pfarrei Hl. Dreikönige Neuss | 41464 | Neuss | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 334 | ||
Pastoralverbund Dortmund Mitte-Ost | 44141 | Dortmund | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | |||
Pastoralverbund am Revierpark | 44369 | Dortmund | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | |||
Pfarrei Liebfrauen Bochum | 44803 | Bochum | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 231 | ||
Bistum Essen | 45127 | Essen | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 15.303 | 5.494 | |
Pfarrei St. Peter und Laurentius Essen | 45219 | Essen | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 9 | ||
Pfarrei Liebfrauen Bocholt | 46397 | Bocholt | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 1.408 | 779 | 130 |
Bistum Münster | 48143 | Münster | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 13.334 | 4.664 | |
Pfarrei St. Nikolaus Münster | 48167 | Münster | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 405 | 321 | 7 |
Bistum Osnabrück | 49074 | Osnabrück | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 7.463 | 2.993 | |
Pfarreiengemeinschaft Osthümmling | 49757 | Werlte | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | 853 | ||
Pfarreiengemeinschaft Maria Königin Lingen und St. Marien Biene | 49808 | Lingen | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | 893 | ||
Erzbistum Köln | 50668 | Köln | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 14.708 | 6.862 | |
Bistum Aachen | 52062 | Aaachen | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 4.907 | 2.818 | |
Pfarrei St. Jakob Aachen | 52064 | Aachen | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 192 | 34 | |
katholisch.de | 53113 | Bonn | Deutschland | katholisch | Internetportal | Webauftritt | 109.179 | 24.616 | 18.682 |
Bistum Trier | 54290 | Trier | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 9.570 | 3.670 | 7.451 |
Pfarreiengemeinschaft Bernkastel-Kues | 54470 | Bernkastel-Kues | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | |||
Bistum Mainz | 55116 | Mainz | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 10.903 | 2.520 | 4.420 |
Pfarreiengemeinschaft Koblenz (Moselweiß) | 56073 | Koblenz | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | 87 | ||
Pastoralverbund Siegen-Mitte | 57072 | Siegen | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | |||
Pastoralverbund Netpherland | 57250 | Netphern | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | 514 | ||
Pastoralverbund Olpe | 57462 | Olpe | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | |||
Pastoralverbund Iserlohn | 58636 | Iserlohn | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | 146 | ||
Pastoralverbund Bergkamen | 59192 | Bergkamen | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | |||
Pfarrei St. Maria Welver | 59514 | Welver | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | |||
Bistum Limburg | 65549 | Limburg | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 7.252 | 2.901 | 2.772 |
Bistum Speyer | 67346 | Speyer | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 6.313 | 1.740 | 5.994 |
Bistum Rottenburg-Stuttgart | 72101 | Rottenburg | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 6.369 | ||
Erzbistum Freiburg | 79098 | Freiburg | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 5.837 | 5.077 | 5.054 |
Pfarrei St. Peter und Paul Zürich | 8004 | Zürich | Schweiz | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 383 | ||
Pfarrei Liebfrauen Zürich | 8006 | Zürich | Schweiz | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 963 | ||
Erzbistum München und Freising | 80333 | München | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 15.096 | 5.074 | |
Pfarrei Zu den Heiligen Engeln Geltendorf | 82269 | Geltendorf | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | |||
Katholische Kirchengemeinde Winterthur | 8400 | Winterthur | Schweiz | katholisch | Kirchengemeinde | Webauftritt | 209 | 121 | |
Pfarrverband Velden | 84149 | Velden | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | |||
Pfarrei St. Rupert Gerolfing | 85049 | Ingolstadt | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 150 | 15 | |
Bistum Eichstätt | 85072 | Eichstätt | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 2.542 | 2.573 | |
Bistum Augsburg | 86152 | Augsburg | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 5.067 | ||
Pfarrei Hl. Geist Mühlried | 86529 | Schrobenhausen | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 18 | ||
Seelsorgebereich St. Michael und St. Wolfgang | 91336 | Heroldsbach | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | 470 | ||
Bistum Regensburg | 93047 | Regensburg | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 6.906 | 3.179 | |
Bistum Passau | 94032 | Passau | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 3.464 | ||
Pfarrei St. Michael Stadtsteinach | 95346 | Stadtsteinach | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 266 | ||
Erzbistum Bamberg | 96049 | Bamberg | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 6.985 | 2.094 | 2.436 |
Bistum Würzburg | 97070 | Würzburg | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 7.390 | 3.608 | |
Bistum Erfurt | 99084 | Erfurt | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 1.654 | ||
Rektorat St. Johannes der Täufer Wien | 1050 | Wien | Österreich | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 112 | 91 | |
St. Josef Bornheim - Kirchort der Pfarrei St. Josef Frankfurt | 60385 | Frankfurt am Main | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 373 | 623 | |
Pfarrei St. Johannes Waldsassen | 92652 | Waldsassen | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 462 | ||
Pfarrei St. Elisabeth Eisenach | 99817 | Eisenach | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | |||
Pfarrei Mariä Himmelfahrt Leutersdorf | 02794 | Leutersdorf | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | |||
Pfarreien Ostritz, Zittau und Löbau | 02763 | Zittau | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | |||
Pfarrei Mariä Himmelfahrt Ostritz | 02899 | Ostritz | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | |||
Pfarreiengemeinschaft Bad Hindelang | 87541 | Bad Hindelang | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | |||
Pfarrei St. Jakobus Frankfurt | 60528 | Frankfurt am Main | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 543 | ||
Pfarrei St. Georg Bensheim | 64625 | Bensheim | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 382 | 82 | |
Seelsorgebereich Stadt Bedburg | 50181 | Bedburg | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | 391 | 9 | |
Pfarrei St. Maximin Wülfrath | 42489 | Wülfrath | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 608 | 57 | |
Klosterkirche St. Maria Magdalena | 42399 | Wuppertal-Beyenburg | Deutschland | katholisch | Kloster | Webauftritt | 229 | ||
Pfarrei St. Maria Köln | 50667 | Köln | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | |||
Kirchengemeindeverband Benrath / Urdenbach | 40597 | Düsseldorf | Deutschland | katholisch | Gemeindeverband | Webauftritt | 394 | ||
Pfarrei St. Martin Hochdorf | 6280 | Hochdorf | Schweiz | katholisch | Pfarrei | 186 | 5 | ||
Pastoralraum Baldeggersee | 6280 | Hochdorf | Schweiz | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | |||
Pfarrei Heilig Kreuz Hamburg | 21149 | Hamburg | Deutschland | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | 342 | ||
Militärordinariat der Republik Österreich | 1070 | Wien | Österreich | katholisch | Bistum | Webauftritt | 1.873 | ||
Katholisches Militärbischofsamt | 10117 | Berlin | Deutschland | katholisch | Bistum | Webauftritt | 2.039 | 917 | |
Dekanat Paderborn | 33098 | Paderborn | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | |||
Dekanat Büren-Delbrück | 33154 | Salzkotten | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | 127 | ||
Pastoralverbund Delbrück-Hövelhof | 33129 | Delbrück | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | |||
Pastoralverbund Büren | 33142 | Büren | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | |||
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) | 40477 | Düsseldorf | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 9.174 | 5.304 | |
Kolpingjugend Deutschland | 50667 | Köln | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 2.364 | ||
BDKJ Diözesanverband Aachen | 52066 | Aachen | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 671 | 146 | |
BDKJ Diözesanverband Augsburg | 86150 | Augsburg | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | |||
domradio.de | 50667 | Köln | Deutschland | katholisch | Internetportal | Webauftritt | 98.285 | ||
katholisch.at | 1010 | Wien | Österreich | katholisch | Internetportal | Webauftritt | 2.066 | 2.018 | |
kath.ch | 8005 | Zürich | Schweiz | katholisch | Internetportal | Webauftritt | 4.292 | 4.104 | |
Sankt Michaelsbund Diözesanverband München und Freising e.V. | 80331 | München | Deutschland | katholisch | Internetportal | Webauftritt | 9.829 | 3.197 | 788 |
Ferienlager St. Bonifatius Paderborn | 33102 | Paderborn | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 427 | 126 | |
Bischöfliche Aktion Adveniat e.V. | 45127 | Essen | Deutschland | katholisch | Hilfswerk | Webauftritt | 10.822 | 3.121 | |
Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e.V. | 33098 | Paderborn | Deutschland | katholisch | Hilfswerk | Webauftritt | 1.500 | 1.086 | |
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V. | 52064 | Aachen | Deutschland | katholisch | Hilfswerk | Webauftritt | 10.757 | 2.804 | |
Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e. V. | 52064 | Aachen | Deutschland | katholisch | Hilfswerk | Webauftritt | 33.050 | 8.817 | |
missio Aachen - Internationales Katholisches Missionswerk e.V. | 52064 | Aachen | Deutschland | katholisch | Hilfswerk | Webauftritt | 8.916 | 1.992 | 3.479 |
Renovabis | 85354 | Freising | Deutschland | katholisch | Hilfswerk | Webauftritt | 4.309 | 1.635 | |
Bund der St. Sebastianus Schützenjugend (BdSJ) | 51379 | Leverkusen | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 1.896 | ||
BdSJ Diözesanverband Aachen | 52066 | Aachen | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 1.270 | ||
BdSJ Diözesanverband Köln | 50670 | Köln | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | |||
BdSJ Diözesanverband Paderborn | 33098 | Paderborn | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 503 | ||
BdSJ Diözesanverband Trier | 56076 | Koblenz | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 325 | ||
BDKJ Diözesanverband Bamberg | 96047 | Bamberg | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | |||
BDKJ Diözesanverband Berlin | 10999 | Berlin | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | |||
BDKJ Diözesanverband Eichstätt | 85072 | Eichstätt | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 511 | ||
BDKJ Diözesanverband Erfurt | 99084 | Erfurt | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | |||
BDKJ Diözesanverband Essen | 45127 | 45127 Essen | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 879 | 846 | |
BDKJ Diözesanverband Freiburg | 79108 | Freiburg im Breisgau | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 1.307 | 951 | |
BDKJ Diözesanverband Fulda | 36037 | Fulda | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | |||
BDKJ Diözesanverband Görlitz | 03050 | Cottbus | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 238 | ||
BDKJ Diözesanverband Hamburg | 20099 | Hamburg | Deutschland | katholisch | Jugend | 639 | |||
BDKJ Diözesanverband Hildesheim | 31134 | Hildesheim | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 767 | 1 | |
BDKJ Diözesanverband Köln | 50670 | Köln | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | |||
BDKJ Diözesanverband Limburg | 65549 | Limburg/Lahn | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | |||
BDKJ Diözesanverband Magdeburg | 39104 | Magdeburg | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | |||
BDKJ Diözesanverband Mainz | 55122 | Mainz | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 1.238 | ||
BDKJ Diözesanverband München und Freising | 81667 | München | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | |||
BDKJ Diözesanverband Münster | 48143 | Münster | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 1.272 | 592 | |
BDKJ Diözesanverband Osnabrück | 49074 | Osnabrück | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | |||
BDKJ Diözesanverband Paderborn | 33098 | Paderborn | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 1.007 | 1.030 | |
BDKJ Diözesanverband Passau | 94032 | Passau | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 1.052 | 802 | |
BDKJ Diözesanverband Regensburg | 93047 | Regensburg | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | |||
BDKJ Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart | 73249 | Wernau | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 1.911 | 461 | |
BDKJ Diözesanverband Speyer | 67346 | Speyer | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 2.002 | 925 | |
BDKJ Diözesanverband Trier | 54290 | Trier | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 1.296 | ||
BDKJ Diözesanverband Würzburg | 97070 | Würzburg | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | |||
BDKJ Landesverband Nordrhein-Westfalen | 40477 | Düsseldorf | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 1.134 | 597 | |
BDKJ Landesverband Bayern | 80336 | München | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 1.650 | 403 | |
BDKJ Regional- und Landesverband Bremen | 28195 | Bremen | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 278 | 177 | |
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Deutschlands e. V. | 50670 | Köln | Deutschland | katholisch | Laienorganisation | Webauftritt | 2.155 | ||
Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), Bundesverband e.V. | 40477 | Düsseldorf | Deutschland | katholisch | Laienorganisation | Webauftritt | 4.784 | 1.126 | |
Deutscher Caritasverband e. V. | 79104 | Freiburg | Deutschland | katholisch | Hilfswerk | Webauftritt | 43.354 | 23.880 | |
Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz | 40477 | Düsseldorf | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 1.004 | ||
Deutscher Katholikentag | 04109 | Leipzig | Deutschland | katholisch | Laienorganisation | Webauftritt | 10.693 | 2.369 | 5.562 |
Pastoralverbund Borchen | 33178 | Borchen | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | |||
Dekanat Bielefeld-Lippe | 33602 | Bielefeld | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | 11 | ||
Pastoralverbund Südlippe-Pyrmont | 32676 | Lügde | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | |||
Dekanat Dortmund | 44137 | Dortmund | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | 189 | ||
Dekanat Emschertal | 44623 | Herne | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | |||
Dekanat Hagen-Witten | 58095 | Hagen | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | |||
Dekanat Hellweg | 59457 | Werl | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | 26 | ||
Dekanat Herford-Minden | 32545 | Bad Oeynhausen | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | 89 | ||
Dekanat Hochsauerland-Mitte | 59872 | Meschede | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | |||
Dekanat Hochsauerland-Ost | 59929 | Brilon | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | |||
Dekanat Hochsauerland-West | 59821 | Arnsberg | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | |||
Dekanat Höxter | 33034 | Brakel | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | 23 | ||
Dekanat Lippstadt-Rüthen | 59597 | Erwitte | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | 56 | ||
Dekanat Märkisches Sauerland | 58675 | Hemer | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | |||
Dekanat Rietberg-Wiedenbrück | 33378 | Rheda-Wiedenbrück | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | |||
Dekanat Siegen | 57072 | Siegen | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | |||
Dekanat Südsauerland | 57462 | Olpe | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | 66 | ||
Dekanat Unna | 59174 | Kamen | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | 161 | ||
Pastoraler Raum Gütersloh | 33332 | Gütersloh | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | |||
Pastoralverbund Südliches Siegerland | 57234 | Wilnsdorf | Deutschland | katholisch | Pastoraler Raum | Webauftritt | |||
Dekanat Eichstätt | 85072 | Eichstätt | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | |||
Dekanat Habsberg | 92355 | Velburg | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | |||
Dekanat Herrieden | 91567 | Herrieden | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | |||
Dekanat Ingolstadt | 85049 | Ingolstadt | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | |||
Dekanat Neumarkt | 92318 | Neumarkt | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | |||
Dekanat Nürnberg-Süd | 90469 | Nürnberg | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | |||
Dekanat Roth-Schwabach | 91126 | Schwabach | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | |||
Dekanat Weißenburg-Wemding | 91781 | Weißenburg | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | |||
Stadtpfarre Leibnitz | 8430 | Leibnitz | Österreich | katholisch | Pfarrei | Webauftritt | |||
Dekanat Fulda | 36037 | Fulda | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | |||
Dekanat Bad Kreuznach | 55545 | 55545 Bad Kreuznach | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | 249 | ||
Dekanat Vulkaneifel | 54550 | Daun | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | 307 | ||
Dekanat Göppingen-Geislingen | 73033 | Göppingen | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | 237 | ||
Dekanat Saarbrücken | 66111 | Saarbrücken | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | 190 | ||
Dekanat Biberach | 88400 | Biberach | Deutschland | katholisch | Dekanat | Webauftritt | 287 | ||
BDKJ Dekanatsverband Bamberg | 96050 | Bamberg | Deutschland | katholisch | Jugend | Webauftritt | 202 | ||
Dekanat Birkenfeld | 55743 | Idar-Oberstein | Deutschland | katholisch | Dekanat | ||||
